為切實做好海原縣2024年公開招聘政府購買學前教育保教服務崗位面試工作,根據《海原縣政府購買學前教育保教服務崗位招聘公告》有關規定,現將面試工作公告如下:
一、面試比例
(一)縣直幼兒園1:1.5確定面試人員;
(二)鄉鎮所屬幼兒園達不到1:1.5比例時,按最低分數控制線確定面試人員。
二、面試時間、地點和人員
(一)面試時間:2024年10月26日(星期六)
(二)面試地點:海原縣第四中學
(三)面試人員:具體詳見附件
參加面試的考生必須于面試當日早晨7:30在考點指定地點集中點名。7:45(到達考點時間)后報到的考生,視為自動放棄,取消面試資格。
三、面試方式
面試內容主要包括說課和個人才藝展示(內容自定、器材自備)兩部分。
面試時間10—15分鐘(說課5—7分鐘,個人才藝展示5—8分鐘)。總分值為100分,面試成績達不到60分的,取消應聘資格。
四、注意事項
(一)面試人員需攜帶本人有效身份證件(身份證丟失的攜帶臨時身份證)、筆試準考證,證件不全者不得參加面試。
(二)面試人員需在面試當天按規定時間到達面試考點報到,遲到15分鐘者,視為自行放棄面試資格。
(三)因面試人員通信不暢造成的不良后果的,由面試人員承擔相關責任。
附件:海原縣2024年公開招聘政府購買學前教育保教服務崗位面試人員名單
海原縣教育體育局
2024年10月22日
附件:
| 海原縣2024年公開招聘政府購買學前教育保教服務崗位面試人員名單 | |||||
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 崗位名次 |
| 1 | 海原縣第二幼兒園 | 佐秀琴 | 640522240103 | 73 | 1 |
| 2 | 海原縣第二幼兒園 | 李雅男 | 640522240101 | 66 | 2 |
| 3 | 海原縣第二幼兒園 | 馬靜 | 640522240106 | 64 | 3 |
| 4 | 海原縣第三幼兒園 | 馬懷花 | 640522240110 | 73 | 1 |
| 5 | 海原縣第三幼兒園 | 馬園 | 640522240111 | 65 | 2 |
| 6 | 海原縣第六幼兒園 | 田菲菲 | 640522240116 | 73 | 1 |
| 7 | 海原縣第六幼兒園 | 田海梅 | 640522240122 | 73 | 2 |
| 8 | 海原縣第六幼兒園 | 蘇彥蘭 | 640522240124 | 73 | 3 |
| 9 | 海原縣第六幼兒園 | 王蓉蓉 | 640522240203 | 73 | 4 |
| 10 | 海原縣第六幼兒園 | 金學敏 | 640522240117 | 72 | 5 |
| 11 | 海原縣第六幼兒園 | 方怡 | 640522240209 | 72 | 6 |
| 12 | 海原縣第六幼兒園 | 張梅花 | 640522240127 | 71 | 7 |
| 13 | 海原縣第六幼兒園 | 張潔瓊 | 640522240211 | 71 | 8 |
| 14 | 海原縣第六幼兒園 | 張瑞雪 | 640522240212 | 71 | 9 |
| 15 | 海原縣第六幼兒園 | 馬小紅 | 640522240118 | 70 | 10 |
| 16 | 海原縣第六幼兒園 | 馬梅 | 640522240119 | 70 | 11 |
| 17 | 海原縣第六幼兒園 | 田進梅 | 640522240207 | 70 | 12 |
| 18 | 海原縣海盛幼兒園 | 王小英 | 640522240219 | 80 | 1 |
| 19 | 海原縣海盛幼兒園 | 買小娟 | 640522240218 | 58 | 2 |
| 20 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬玲 | 640522240306 | 77 | 1 |
| 21 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬麗 | 640522240302 | 73 | 2 |
| 22 | 海原縣文昌幼兒園 | 趙麗花 | 640522240318 | 71 | 3 |
| 23 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬麗君 | 640522240224 | 70 | 4 |
| 24 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬曉燕 | 640522240221 | 69 | 5 |
| 25 | 海原縣文昌幼兒園 | 羅金娜 | 640522240227 | 67 | 6 |
| 26 | 海原縣文昌幼兒園 | 楊世蘭 | 640522240228 | 67 | 7 |
| 27 | 海原縣文昌幼兒園 | 趙建蘭 | 640522240223 | 66 | 8 |
| 28 | 海原縣文昌幼兒園 | 秦海瑞 | 640522240230 | 65 | 9 |
| 29 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬天鑫 | 640522240309 | 65 | 10 |
| 30 | 海原縣文昌幼兒園 | 安荃 | 640522240313 | 65 | 11 |
| 31 | 海原縣西湖幼兒園 | 羅金花 | 640522240319 | 82 | 1 |
| 32 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬期萍 | 640522240324 | 78 | 2 |
| 33 | 海原縣西湖幼兒園 | 鄧凱楠 | 640522240401 | 78 | 3 |
| 34 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬小花 | 640522240330 | 77 | 4 |
| 35 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬芳 | 640522240404 | 74 | 5 |
| 36 | 海原縣西湖幼兒園 | 田媛媛 | 640522240327 | 73 | 6 |
| 37 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬麗 | 640522240402 | 73 | 7 |
| 38 | 海原縣西湖幼兒園 | 李玲 | 640522240413 | 73 | 8 |
| 39 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬芯 | 640522240410 | 72 | 9 |
| 40 | 海原縣西湖幼兒園 | 海霞 | 640522240329 | 71 | 10 |
| 41 | 海原縣西湖幼兒園 | 楊中華 | 640522240409 | 71 | 11 |
| 42 | 海原縣西湖幼兒園 | 李小春 | 640522240407 | 70 | 12 |
| 43 | 海原縣西湖幼兒園 | 田啟紅 | 640522240418 | 70 | 13 |
| 44 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬小艷 | 640522240411 | 65 | 14 |
| 45 | 海原縣幸福花園幼兒園 | 田彤 | 640522240424 | 71 | 1 |
| 46 | 海原縣幸福花園幼兒園 | 王雨軒 | 640522240425 | 70 | 2 |
| 47 | 海原縣高崖鄉九年一貫制學校 | 田蓉蓉 | 640522240503 | 72 | 1 |
| 48 | 海原縣高崖鄉九年一貫制學校 | 余婷婷 | 640522240428 | 71 | 2 |
| 49 | 海原縣高崖鄉九年一貫制學校 | 田小芳 | 640522240426 | 64 | 3 |
| 50 | 海原縣高崖鄉九年一貫制學校 | 張蓉 | 640522240430 | 64 | 4 |
| 51 | 海原縣高崖鄉九年一貫制學校 | 馬玲 | 640522240505 | 64 | 5 |
| 52 | 海原縣高崖鄉九年一貫制學校 | 田仕梅 | 640522240427 | 63 | 6 |
| 53 | 海原縣關橋鄉中心小學 | 田珍珍 | 640522240506 | 73 | 1 |
| 54 | 海原縣關橋鄉中心小學 | 馬小蘭 | 640522240507 | 69 | 2 |
| 55 | 海原縣關橋鄉中心小學 | 李亞倩 | 640522240509 | 63 | 3 |
| 56 | 海原縣海城鎮中心小學 | 馬銀燕 | 640522240513 | 77 | 1 |
| 57 | 海原縣海城鎮中心小學 | 李夢藝 | 640522240517 | 67 | 2 |
| 58 | 海原縣海城鎮中心小學 | 謝曉梅 | 640522240514 | 61 | 3 |
| 59 | 海原縣賈塘鄉中心小學 | 蘭春花 | 640522240519 | 80 | 1 |
| 60 | 海原縣賈塘鄉中心小學 | 馬小燕 | 640522240520 | 75 | 2 |
| 61 | 海原縣賈塘鄉中心小學 | 李芳芳 | 640522240522 | 72 | 3 |
| 62 | 海原縣賈塘鄉中心小學 | 柯蘭蘭 | 640522240521 | 70 | 4 |
| 63 | 海原縣賈塘鄉中心小學 | 李成梅 | 640522240518 | 66 | 5 |
| 64 | 海原縣賈塘鄉中心小學 | 羅艷 | 640522240523 | 66 | 6 |
| 65 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 金燕 | 640522240526 | 72 | 1 |
| 66 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 馬莉 | 640522240528 | 72 | 2 |
| 67 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 安宏鳳 | 640522240525 | 71 | 3 |
| 68 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 蘇拜兒 | 640522240530 | 71 | 4 |
| 69 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 穆曉娟 | 640522240605 | 70 | 5 |
| 70 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 楊梅 | 640522240604 | 68 | 6 |
| 71 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 買燕 | 640522240601 | 61 | 7 |
| 72 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 馬麗婭 | 640522240602 | 61 | 8 |
| 73 | 海原縣李旺鎮中心小學 | 馬生蘭 | 640522240524 | 59 | 9 |
| 74 | 海原縣三河鎮中心小學 | 盧新潔 | 640522240607 | 70 | 1 |
| 75 | 海原縣三河鎮中心小學 | 何園園 | 640522240606 | 65 | 2 |
| 76 | 海原縣三河鎮中心小學 | 何永琴 | 640522240610 | 63 | 3 |
| 77 | 海原縣三河鎮中心小學 | 馬艷 | 640522240612 | 63 | 4 |
| 78 | 海原縣三河鎮中心小學 | 尚維新 | 640522240611 | 59 | 5 |
| 79 | 海原縣史店鄉中心小學 | 馬桂花 | 640522240617 | 73 | 1 |
| 80 | 海原縣史店鄉中心小學 | 趙麗紅 | 640522240618 | 73 | 2 |
| 81 | 海原縣史店鄉中心小學 | 李建艷 | 640522240619 | 71 | 3 |
| 82 | 海原縣史店鄉中心小學 | 李啟飛 | 640522240614 | 70 | 4 |
| 83 | 海原縣史店鄉中心小學 | 楊雪 | 640522240623 | 66 | 5 |
| 84 | 海原縣史店鄉中心小學 | 田志薈 | 640522240613 | 65 | 6 |
| 85 | 海原縣史店鄉中心小學 | 田玉英 | 640522240624 | 64 | 7 |
| 86 | 海原縣史店鄉中心小學 | 馬慧 | 640522240622 | 62 | 8 |
| 87 | 海原縣西安鎮中心小學 | 田春婷 | 640522240628 | 78 | 1 |
| 88 | 海原縣西安鎮中心小學 | 柳婷婷 | 640522240625 | 67 | 2 |
| 89 | 海原縣西安鎮中心小學 | 張海蘭 | 640522240627 | 67 | 3 |
| 90 | 海原縣西安鎮中心小學 | 楊小花 | 640522240630 | 67 | 4 |
| 91 | 海原縣西安鎮中心小學 | 蘇世樂 | 640522240704 | 66 | 5 |
| 92 | 海原縣西安鎮中心小學 | 黃學麗 | 640522240706 | 64 | 6 |
| 93 | 海原縣西安鎮中心小學 | 周進英 | 640522240705 | 63 | 7 |
| 94 | 海原縣西安鎮中心小學 | 南煒卉 | 640522240626 | 61 | 8 |
| 95 | 海原縣西安鎮中心小學 | 馬梅 | 640522240701 | 60 | 9 |
| 96 | 海原縣西安鎮中心小學 | 張文麗 | 640522240702 | 60 | 10 |
| 97 | 海原縣西安鎮中心小學 | 馬小梅 | 640522240703 | 60 | 11 |
| 98 | 海原縣鄭旗鄉中心小學 | 何建花 | 640522240707 | 70 | 1 |
| 99 | 海原縣李俊鄉九年一貫制學校 | 尹建平 | 640522240709 | 61 | 1 |
| 100 | 海原縣九彩鄉九年一貫制學校 | 馬旭陽 | 640522240711 | 70 | 1 |
| 101 | 海原縣九彩鄉九年一貫制學校 | 楊娜 | 640522240710 | 64 | 2 |
| 102 | 海原縣紅羊鄉中心小學 | 楊曉麗 | 640522240713 | 61 | 1 |
| 103 | 海原縣關莊鄉中心小學 | 張薇 | 640522240714 | 71 | 1 |
| 104 | 海原縣七營鎮中心小學 | 喬得力 | 640522240715 | 66 | 1 |
| 105 | 海原縣七營鎮中心小學 | 余悅 | 640522240716 | 61 | 2 |
原文標題:關于海原縣2024年公開招聘政府購買學前教育保教服務崗位面試公告_海原縣人民政府
文章來源:http://www.hy.gov.cn/xwzx/tzgg/202410/t20241022_4703961.html
