附件:隆德縣2022年“學(xué)前教師”“城鄉(xiāng)社區(qū)”“司法協(xié)理”等基層服務(wù)專項(xiàng)計(jì)劃招募復(fù)審結(jié)果
隆德縣2022年“學(xué)前教師”“城鄉(xiāng)社區(qū)”“司法協(xié)理”等基層服務(wù)專項(xiàng)計(jì)劃 招募復(fù)審結(jié)果 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 三支一扶成績(jī) | 報(bào)考崗位 | 初審結(jié)果 | 初審時(shí)間 | 成績(jī)排名 | 復(fù)審結(jié)果 | 復(fù)審時(shí)間 |
1 | 王晶晶 | 女 | 漢族 | 69.3 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 1 | 通過 | 2022.8.16 |
2 | 王敏 | 女 | 漢族 | 68.6 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.13 | 2 | 通過 | 2022.8.16 |
3 | 黃圣萱 | 女 | 漢族 | 67.5 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 3 | 放棄 | 2022.8.15 |
4 | 齊志帥 | 男 | 漢族 | 64.7 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.14 | 4 | 放棄 | 2022.8.15 |
5 | 楊娜娜 | 女 | 漢族 | 62.8 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 5 | 通過 | 2022.8.16 |
6 | 武彥紅 | 女 | 漢族 | 62.3 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 6 | 通過 | 2022.8.16 |
7 | 魏凡凡 | 女 | 漢族 | 61.5 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 7 | 通過 | 2022.8.16 |
8 | 楊莉飛 | 女 | 漢族 | 61.5 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 8 | 通過 | 2022.8.16 |
9 | 趙亞雪 | 女 | 漢族 | 61.4 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 9 | 通過 | 2022.8.16 |
10 | 魯東紅 | 男 | 漢族 | 61.2 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.14 | 10 | 通過 | 2022.8.16 |
11 | 馬淑娟 | 女 | 漢族 | 60.9 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 11 | 通過 | 2022.8.16 |
12 | 咸小燕 | 女 | 回族 | 60.6 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.14 | 12 | 通過 | 2022.8.16 |
13 | 李鵬莉 | 女 | 漢族 | 60.4 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 13 | 通過 | 2022.8.16 |
14 | 張藝娜 | 女 | 漢族 | 60.4 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 14 | 通過 | 2022.8.16 |
15 | 趙瑞 | 男 | 漢族 | 59.6 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 15 | 通過 | 2022.8.16 |
16 | 溫侃 | 女 | 漢族 | 59.6 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.13 | 16 | 通過 | 2022.8.16 |
17 | 李旭霞 | 女 | 漢族 | 59.4 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 17 | 通過 | 2022.8.16 |
18 | 白燕麗 | 女 | 漢族 | 58.1 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.13 | 18 | 通過 | 2022.8.16 |
19 | 杜璇 | 男 | 漢族 | 57.7 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 19 | 通過 | 2022.8.16 |
20 | 趙瑩瑩 | 女 | 漢族 | 57.6 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.14 | 20 | 通過 | 2022.8.16 |
21 | 王旭祥 | 男 | 漢族 | 57.3 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 21 | 通過 | 2022.8.16 |
22 | 馬曉蘭 | 女 | 回族 | 56.8 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.14 | 22 | 通過 | 2022.8.16 |
23 | 張佳玲 | 女 | 漢族 | 56.5 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 23 | 通過 | 2022.8.16 |
24 | 王雪媛 | 女 | 漢族 | 56 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 24 | 通過 | 2022.8.16 |
25 | 咸有蘇 | 男 | 回族 | 55.1 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 25 | 通過 | 2022.8.16 |
26 | 張婷婷 | 女 | 漢族 | 54.7 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.13 | 26 | 通過 | 2022.8.16 |
27 | 呂映淵 | 女 | 漢族 | 54.5 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.12 | 27 | 通過 | 2022.8.16 |
28 | 畢雪 | 女 | 回族 | 54.1 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.14 | 28 | 通過 | 2022.8.16 |
29 | 錢利利 | 女 | 漢族 | 53.5 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 29 | 通過 | 2022.8.16 |
30 | 楊麗 | 女 | 漢族 | 53.5 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 30 | 通過 | 2022.8.16 |
31 | 溫瑞瑞 | 女 | 漢族 | 53.1 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.14 | 31 | 通過 | 2022.8.16 |
32 | 馬世芳 | 女 | 回族 | 52.8 | 學(xué)前教師 | 通過 | 2022.8.11 | 32 | 通過 | 2022.8.16 |
33 | 任娟 | 女 | 漢族 | 66.7 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.16 | 1 | 通過 | 2022.8.16 |
34 | 馬國(guó)香 | 女 | 漢族 | 66.1 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.16 | 2 | 通過 | 2022.8.16 |
35 | 齊志帥 | 男 | 漢族 | 64.7 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.16 | 3 | 通過 | 2022.8.16 |
36 | 楊彤 | 女 | 漢族 | 63.6 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.16 | 4 | 通過 | 2022.8.16 |
37 | 劉玲玲 | 女 | 漢族 | 63.4 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.16 | 5 | 通過 | 2022.8.16 |
38 | 馬曉春 | 女 | 漢族 | 62.8 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.16 | 6 | 通過 | 2022.8.16 |
39 | 楊帆 | 女 | 漢族 | 62.7 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.16 | 7 | 通過 | 2022.8.16 |
40 | 張婧 | 女 | 漢族 | 62.6 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | 通過 | 2022.8.17 | 8 | 通過 | 2022.8.17 |
41 | 張佳琦 | 女 | 漢族 | 70.1 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 1 | 通過 | 2022.8.16 |
42 | 齊愛愛 | 女 | 漢族 | 66.7 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 2 | 通過 | 2022.8.16 |
43 | 路寶鵬 | 男 | 漢族 | 62.8 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 3 | 通過 | 2022.8.16 |
44 | 王玥 | 女 | 漢族 | 62.7 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 4 | 通過 | 2022.8.16 |
45 | 李凱龍 | 男 | 漢族 | 62.3 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 5 | 通過 | 2022.8.16 |
46 | 劉艷玲 | 女 | 漢族 | 62.1 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 6 | 通過 | 2022.8.16 |
47 | 黃榮輝 | 男 | 漢族 | 62.1 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 7 | 通過 | 2022.8.16 |
48 | 楊珊珊 | 女 | 漢族 | 60.8 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 8 | 通過 | 2022.8.16 |
49 | 馮存彥 | 女 | 回族 | 60.8 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 9 | 通過 | 2022.8.16 |
50 | 王鑫 | 女 | 漢族 | 60.1 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 10 | 通過 | 2022.8.16 |
51 | 柳雪梅 | 女 | 漢族 | 59.4 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 11 | 通過 | 2022.8.16 |
52 | 魏嘉李 | 女 | 漢族 | 59.2 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 12 | 通過 | 2022.8.16 |
53 | 曹田田 | 女 | 漢族 | 59 | 司法協(xié)理 | 通過 | 2022.8.15 | 13 | 通過 | 2022.8.16 |
原文標(biāo)題:隆德縣2022年“學(xué)前教師”“城鄉(xiāng)社區(qū)”“司法協(xié)理”等基層服務(wù)專項(xiàng)計(jì)劃招募復(fù)審結(jié)果公示
文章來源:http://www.nxld.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/shgysyjs/ywjy/zcwjjy/202208/t20220817_3675700.html