| 地市 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 村衛(wèi)生室 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 報名人數 | 審核通過人數 |
| 銀川市 | 興慶區(qū) | 月牙湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 濱河二村衛(wèi)生室 | 0101 | 1 | 58 | 35 |
| 銀川市 | 永寧縣 | 楊和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 南北全村衛(wèi)生室 | 0102 | 1 | 56 | 43 |
| 銀川市 | 賀蘭縣 | 南梁臺子衛(wèi)生院 | 隆源村衛(wèi)生室 | 0103 | 1 | 46 | 27 |
| 石嘴山市 | 平羅縣 | 寶豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中方村衛(wèi)生室 | 0201 | 1 | 34 | 16 |
| 石嘴山市 | 惠農區(qū) | 燕子墩中心衛(wèi)生院 | 雁窩池汪家莊聯合村衛(wèi)生室 | 0202 | 1 | 24 | 10 |
| 吳忠市 | 利通區(qū) | 高閘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 李橋村衛(wèi)生室 | 0301 | 1 | 39 | 21 |
| 吳忠市 | 鹽池縣 | 麻黃山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 平莊村衛(wèi)生室 | 0302 | 1 | 29 | 18 |
| 吳忠市 | 青銅峽市 | 瞿靖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 時坊村衛(wèi)生室 | 0303 | 1 | 28 | 21 |
| 固原市 | 原州區(qū) | 張易中心衛(wèi)生院 | 黃堡村衛(wèi)生室 | 0401 | 1 | 60 | 34 |
| 固原市 | 隆德縣 | 鳳嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 齊岔村衛(wèi)生室 | 0402 | 1 | 33 | 21 |
| 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū) | 迎水橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 姚灘村衛(wèi)生室 | 0501 | 1 | 43 | 19 |
| 中衛(wèi)市 | 海原縣 | 曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 冶套村衛(wèi)生室 | 0502 | 1 | 42 | 16 |
| 中衛(wèi)市 | 中寧縣 | 大戰(zhàn)場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 唐圈村第一衛(wèi)生室 | 0503 | 1 | 29 | 12 |
| 合計 | 13 | 521 | 293 |
原文標題:寧夏回族自治區(qū)2025年大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃公開招聘工作人員報名人數(截止11月24日10時)
文章來源:https://wsjkw.nx.gov.cn/xwzx_279/tzgg/202511/t20251124_5089965.html
