【導讀】寧夏華圖事業單位考試網同步海原縣人民政府發布:2021年寧夏中衛市海原縣招聘事業單位工作人員擬聘用人員公示,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【2021寧夏事業單位考試微信號 】,更多資訊請關注寧夏華圖事業單位微信公眾號(nxsyks),寧夏事業單位培訓咨詢電話:0951-6028571 6027571,微信號:ht15202602573 本文地址:https://nx.huatu.com/2021/1014/1643791.html
掃碼回復“備考禮包”領取事業單位筆試備考資料
根據《寧夏回族自治區2021年事業單位公開招聘工作人員公告》要求,通過資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考察程序,現對海原縣2021年擬聘用的72名事業單位工作人員名單予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2021年10月14日至2021年10月20日。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取寫信、打電話等方式,向海原縣人力資源和社會保障局、海原縣紀委監委舉報。來信請寄:海原縣人力資源和社會保障局,郵編:755200,舉報電話:(0955)4011954、4011528。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午2:00—6:00。
為便于對舉報問題進行調查核實,舉報人在舉報問題時,應提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、地址、聯系電話。我局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密。若所舉報的問題調查屬實并影響聘用,將取消被舉報人的招聘資格。
附件:海原縣2021年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單
海原縣人力資源和社會保障局
2021年10月13日
海原縣2021年事業單位公開招聘工作人員擬聘人員公示名單 | |||||||||||||||
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 民族 | 招聘 人數 | 性別 | 綜合 成績 | 綜合 排名 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 體檢結果 | 考察結果 | 備注 |
1 | 海原縣扶貧開發服務中心專業技術崗 | 60001 | 秦慧慧 | 回族 | 2 | 女 | 81.65 | 1 | 大學本科 | 學士 | 西安電子科技大學 | 工商管理 | 合格 | 合格 | |
2 | 海原縣扶貧開發服務中心專業技術崗 | 60001 | 秦樂 | 漢族 | 2 | 女 | 77.68 | 2 | 大學本科 | 學士 | 中國藥科大學 | 工商管理 | 合格 | 合格 | |
3 | 海原縣水利工作站專業技術崗 | 60002 | 馬建博 | 回族 | 1 | 男 | 67.80 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 農業水利工程 | 合格 | 合格 | |
4 | 海原縣殘疾人康復和就業服務中心管理崗 | 60003 | 單慧霞 | 回族 | 1 | 女 | 74.83 | 1 | 大學本科 | 學士 | 北方民族大學 | 英語 | 合格 | 合格 | |
5 | 海原縣政務服務中心專業技術崗 | 60004 | 劉曉桂 | 漢族 | 1 | 女 | 78.20 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 | |
6 | 海原縣不動產登記事務中心專業技術崗 | 60005 | 崔蕾 | 漢族 | 1 | 女 | 72.27 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 | |
7 | 海原縣牌路山林場專業技術崗位 | 60006 | 何成 | 回族 | 1 | 男 | 75.03 | 1 | 大學本科 | 學士 | 南京工業大學 | 消防工程 | 合格 | 合格 | |
8 | 海原縣西華山林場管理崗 | 60007 | 馬風英 | 回族 | 1 | 女 | 74.73 | 1 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 英語 | 合格 | 合格 | |
9 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗 | 60008 | 白鶴 | 回族 | 2 | 女 | 71.95 | 1 | 大學本科 | 學士 | 北方民族大學 | 制藥工程 | 合格 | 合格 | |
10 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗 | 60008 | 馮香倩 | 回族 | 2 | 女 | 70.50 | 2 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 化學工程與工藝 | 合格 | 合格 | |
11 | 海原縣文化館專業技術崗1 | 60009 | 虎振山 | 漢族 | 1 | 男 | 69.62 | 1 | 大學本科 | 學士 | 北方民族大學 | 音樂學 | 合格 | 合格 | |
12 | 海原縣文化館專業技術崗2 | 60010 | 賀子龍 | 漢族 | 1 | 男 | 71.72 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 視覺傳達設計 | 合格 | 合格 | |
13 | 海原縣統計普查中心專業技術崗 | 60011 | 趙錦文 | 回族 | 1 | 男 | 69.82 | 1 | 大學本科 | 學士 | 北京郵電大學 | 數學與應用數學 | 合格 | 合格 | |
14 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗1 | 60012 | 馬賽揚 | 回族 | 1 | 男 | 72.73 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 網絡工程 | 合格 | 合格 | |
15 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗2 | 60013 | 孫守績 | 漢族 | 1 | 男 | 72.47 | 1 | 大學本科 | 學士 | 黑龍江八一農墾大學 | 農林經濟管理 | 合格 | 合格 | |
16 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗1 | 60014 | 馬昕 | 回族 | 1 | 女 | 69.00 | 1 | 大學本科 | 學士 | 中國礦業大學銀川學院 | 財務管理 | 合格 | 合格 | |
17 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗2 | 60015 | 李濤 | 回族 | 1 | 男 | 63.15 | 1 | 大學本科 | 學士 | 南京農業大學 | 動物科學 | 合格 | 合格 | |
18 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗1 | 60016 | 蘇小琴 | 回族 | 1 | 女 | 69.17 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 財務管理 | 合格 | 合格 | |
19 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗2 | 60017 | 穆卉 | 回族 | 1 | 女 | 73.13 | 1 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 環境工程 | 合格 | 合格 | |
20 | 海原縣價格認證中心專業技術崗 | 60018 | 馬宇宙 | 回族 | 1 | 男 | 74.92 | 1 | 大學本科 | 學士 | 中南民族大學 | 生物工程 | 合格 | 合格 | |
21 | 海原縣企業服務中心管理崗位 | 60019 | 虎月 | 回族 | 1 | 女 | 70.60 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 財務管理 | 合格 | 合格 | |
22 | 海原縣醫療保障服務中心專業技術崗 | 60020 | 李莉 | 回族 | 1 | 女 | 79.55 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 會計學 | 合格 | 合格 | |
23 | 海原縣婦幼保健計劃生育服務中心臨床醫生 | 60021 | 張春強 | 漢族 | 1 | 男 | 70.43 | 1 | 大學專科 | 無 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 合格 | 合格 | |
24 | 海原縣婦幼保健計劃生育服務中心影像 | 60022 | 王妃雅 | 回族 | 1 | 女 | 68.57 | 1 | 大學專科 | 無 | 陜西安康職業技術學院 | 醫學影像技術 | 合格 | 合格 | |
25 | 海原縣人民醫院專業技術崗1 | 60023 | 田琪 | 漢族 | 1 | 女 | 79.48 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 中藥學 | 合格 | 合格 | |
26 | 海原縣人民醫院專業技術崗2 | 60024 | 馬飛龍 | 回族 | 1 | 男 | 75.35 | 1 | 大學本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 中西醫臨床 | 合格 | 合格 | |
29 | 海原縣人民醫院專業技術崗3 | 60025 | 虎福 | 回族 | 3 | 男 | 74.02 | 1 | 大學本科 | 學士 | 蘭州大學 | 臨床醫學 | 合格 | 合格 | |
27 | 海原縣人民醫院專業技術崗3 | 60025 | 李瑞 | 回族 | 3 | 男 | 72.30 | 2 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 合格 | 合格 | |
28 | 海原縣人民醫院專業技術崗3 | 60025 | 楊志成 | 回族 | 3 | 男 | 71.25 | 3 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 合格 | 合格 | |
30 | 海原縣城市公用事業管理所管理崗 | 60026 | 李龍 | 回族 | 1 | 男 | 71.52 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 化學工程與工藝 | 合格 | 合格 | |
31 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗 | 60027 | 田鑫 | 回族 | 2 | 女 | 76.48 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 土木工程 | 合格 | 合格 | |
32 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗 | 60027 | 余波 | 回族 | 2 | 男 | 73.98 | 2 | 大學專科 | 無 | 寧夏建設職業技術學院 | 建設工程管理 | 合格 | 合格 | |
33 | 海原縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60028 | 崔丁月 | 漢族 | 3 | 女 | 70.97 | 1 | 大學本科 | 學士 | 銀川大學 | 風景園林 | 合格 | 合格 | |
34 | 海原縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60028 | 王琦 | 漢族 | 3 | 男 | 67.15 | 2 | 大學本科 | 學士 | 銀川能源學院 | 風景園林 | 合格 | 合格 | |
35 | 海原縣城市管理綜合執法大隊專業技術崗 | 60028 | 劉昊杰 | 漢族 | 3 | 男 | 65.57 | 3 | 大學本科 | 學士 | 銀川能源學院 | 風景園林 | 合格 | 合格 | |
36 | 海原縣公路建設管理中心專業技術崗1 | 60029 | 馬濤 | 回族 | 2 | 男 | 75.65 | 2 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 物流管理 | 合格 | 合格 | |
37 | 海原縣公路建設管理中心專業技術崗1 | 60029 | 張小燕 | 漢族 | 2 | 女 | 76.22 | 1 | 大學本科 | 學士 | 天津財經大學 | 物流管理 | 合格 | 合格 | |
38 | 海原縣公路建設管理中心專業技術崗2 | 60030 | 劉備 | 回族 | 2 | 男 | 69.50 | 1 | 大學本科 | 學士 | 長安大學 | 交通運輸( | 合格 | 合格 | |
39 | 海原縣公路建設管理中心專業技術崗2 | 60030 | 姚婷婷 | 漢族 | 2 | 女 | 68.78 | 2 | 大學本科 | 學士 | 浙江師范大學 | 交通運輸 | 合格 | 合格 | |
40 | 海原縣公路建設管理中心專業技術崗3 | 60031 | 海濤 | 回族 | 1 | 女 | 77.53 | 1 | 大學本科 | 學士 | 哈爾濱師范大學 | 經濟學 | 合格 | 合格 | |
41 | 海原縣交通運輸綜合執法大隊管理崗1 | 60032 | 姚梅 | 回族 | 1 | 女 | 70.92 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 信息管理與信息系統 | 合格 | 合格 | |
42 | 海原縣交通運輸綜合執法大隊管理崗2 | 60033 | 趙荷荷 | 漢族 | 1 | 女 | 78.20 | 1 | 大學本科 | 學士 | 吉林財經大學 | 金融學 | 合格 | 合格 | |
43 | 海原縣交通運輸綜合執法大隊管理崗3 | 60034 | 田玲玲 | 回族 | 1 | 女 | 63.55 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 法學 | 合格 | 合格 | |
44 | 海原縣交通運輸綜合執法大隊管理崗4 | 60035 | 張自敏 | 漢族 | 1 | 女 | 67.58 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 法學 | 合格 | 合格 | |
45 | 海原縣交通運輸綜合執法大隊管理崗5 | 60036 | 張凱 | 漢族 | 1 | 男 | 78.15 | 1 | 大學本科 | 學士 | 浙江財經大學 | 電子商務 | 合格 | 合格 | |
46 | 海原縣交通運輸綜合執法大隊專業技術崗 | 60037 | 田興榮 | 回族 | 1 | 男 | 69.35 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新化學院 | 土木工程 | 合格 | 合格 | |
47 | 海原縣機關事務服務中心專業技術崗 | 60038 | 丁彩花 | 回族 | 1 | 女 | 70.32 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 會計學 | 合格 | 合格 | |
48 | 海原縣融媒體中心專業技術崗 | 60039 | 開曉帆 | 漢族 | 1 | 女 | 73.77 | 1 | 大學本科 | 學士 | 山東理工大學 | 廣告學 | 合格 | 合格 | |
49 | 海原縣關莊鄉專業技術崗1 | 60040 | 潘婭興 | 漢族 | 1 | 女 | 70.07 | 1 | 大學本科 | 學士 | 中國礦業大學銀川學院 | 財務管理 | 合格 | 合格 | |
50 | 海原縣關莊鄉專業技術崗2 | 60041 | 馬梅 | 回族 | 1 | 女 | 75.65 | 1 | 大學本科 | 學士 | 中國海洋大學 | 工商管理 | 合格 | 合格 | |
51 | 海原縣關莊鄉專業技術崗3 | 60042 | 何婧婧 | 漢族 | 1 | 女 | 78.88 | 1 | 大學本科 | 學士 | 上海理工大學 | 管理科學 | 合格 | 合格 | |
52 | 海原縣紅羊鄉專業技術崗1 | 60043 | 王灝 | 漢族 | 3 | 男 | 75.78 | 1 | 大學專科 | 無 | 天津鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 合格 | 合格 | |
53 | 海原縣紅羊鄉專業技術崗1 | 60043 | 盧麗 | 回族 | 3 | 女 | 75.55 | 2 | 大學本科 | 無 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 合格 | 合格 | |
54 | 海原縣紅羊鄉專業技術崗1 | 60043 | 李海健 | 漢族 | 3 | 男 | 74.12 | 3 | 大學專科 | 無 | 天津石油職業技術學院 | 數控技術 | 合格 | 合格 | |
55 | 海原縣紅羊鄉專業技術崗2 | 60044 | 曹麗萍 | 漢族 | 1 | 女 | 73.98 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 信息管理與信息系統 | 合格 | 合格 | |
56 | 海原縣紅羊鄉專業技術崗3 | 60045 | 楊曉艷 | 回族 | 1 | 女 | 73.73 | 1 | 大學專科 | 無 | 寧夏財經職業技術學院 | 審計 | 合格 | 合格 | |
57 | 海原縣樹臺鄉專業技術崗 | 60046 | 馬成鳳 | 回族 | 1 | 女 | 74.55 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 阿拉伯語 | 合格 | 合格 | |
58 | 海原縣李旺鎮專業技術崗 | 60047 | 張敏 | 漢族 | 1 | 女 | 70.38 | 1 | 大學專科 | 無 | 寧夏建設職業技術學院 | 工程造價 | 合格 | 合格 | |
59 | 海原縣關橋鄉管理崗位 | 60048 | 王海琴 | 回族 | 5 | 女 | 77.90 | 1 | 大學本科 | 學士 | 天津工業大學 | 環境工程 | 合格 | 合格 | |
61 | 海原縣關橋鄉管理崗位 | 60048 | 馬曉娟 | 回族 | 5 | 女 | 77.65 | 2 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 電氣工程及其自動化 | 合格 | 合格 | |
62 | 海原縣關橋鄉管理崗位 | 60048 | 張本科 | 漢族 | 5 | 男 | 76.83 | 3 | 大學本科 | 學士 | 吉林大學 | 車輛工程 | 合格 | 合格 | |
63 | 海原縣關橋鄉管理崗位 | 60048 | 馬瑞 | 回族 | 5 | 男 | 75.70 | 4 | 大學本科 | 學士 | 蘭州理工大學 | 材料成型及控制工程 | 合格 | 合格 | |
64 | 海原縣關橋鄉管理崗位 | 60048 | 田婧 | 回族 | 5 | 女 | 75.65 | 5 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 漢語國際教育 | 合格 | 合格 | |
65 | 海原縣關橋鄉專業技術崗 | 60049 | 李曉梅 | 回族 | 1 | 女 | 76.05 | 1 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 生物技術 | 合格 | 合格 | |
66 | 海原縣甘城鄉專業技術崗 | 60050 | 馬亞楠 | 漢族 | 1 | 女 | 77.68 | 1 | 大學本科 | 學士 | 中國藥科大學 | 生物制藥 | 合格 | 合格 | |
66 | 海原縣賈塘鄉專業技術崗 | 60051 | 張方 | 漢族 | 1 | 女 | 79.22 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 財務管理 | 合格 | 合格 | |
67 | 海原縣海城鎮專業技術崗 | 60052 | 王蕊 | 漢族 | 1 | 女 | 72.20 | 1 | 大學本科 | 學士 | 浙江工商大學 | 行政管理 | 合格 | 合格 | |
68 | 海原縣高崖鄉專業技術崗 | 60053 | 田嘉俊 | 回族 | 1 | 男 | 76.58 | 1 | 大學本科 | 學士 | 大連民族大學 | 機械設計制造及其自動化 | 合格 | 合格 | |
69 | 海原縣李俊鄉專業技術崗 | 60054 | 李琛 | 漢族 | 1 | 男 | 77.42 | 1 | 大學專科 | 無 | 寧夏職業技術學院 | 機械制造與自動化 | 合格 | 合格 | |
70 | 海原縣九彩鄉人民政府專業技術崗1 | 60055 | 張廷梅 | 回族 | 1 | 女 | 74.03 | 1 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 財務管理 | 合格 | 合格 | |
71 | 海原縣九彩鄉人民政府專業技術崗2 | 60056 | 劉風民 | 回族 | 2 | 男 | 52.03 | 1 | 大學本科 | 學士 | 吉林大學 | 動物醫學 | 合格 | 合格 | |
72 | 海原縣九彩鄉人民政府專業技術崗2 | 60056 | 楊利 | 回族 | 2 | 男 | 48.50 | 3 | 大學本科 | 學士 | 安徽農業大學 | 動物醫學 | 合格 | 合格 |
原文標題:海原縣2021年公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員公示
文章來源:http://www.hy.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/zsks/202110/t20211013_3088835.html
(編輯:寧夏華圖)