按照中共寧夏區(qū)委編辦、自治區(qū)教育廳、人力資源和社會(huì)保障廳、財(cái)政廳《關(guān)于做好自治區(qū)2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(寧教師〔2020〕105號(hào))和《寧夏回族自治區(qū)2020年公開招聘農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位公告》要求,現(xiàn)將2020年原州區(qū)招聘特崗教師面試綜合成績和擬聘用人員名單予以公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日(10月19-23日)。
另外,請(qǐng)擬聘用人員務(wù)必于2020年10月21日上午7:30(星期三)到原州區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)技樓三樓體檢中心領(lǐng)取體檢表并參加體檢,不按時(shí)參加體檢者視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)(體檢要求及注意事項(xiàng)詳見體檢通知)。
監(jiān)督電話:0954---2029319
附:1.2020年原州區(qū)招聘特崗教師面試綜合成績公示
2.2020年原州區(qū)招聘特崗教師擬聘用人員名單公示
3.2020年原州區(qū)招聘特崗教師擬聘用人員體檢通知
原州區(qū)特崗計(jì)劃實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(代章)
2020年10月18日
附件1
2020年原州區(qū)招聘特崗教師面試綜合成績公示 | |||||||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位 名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績 | 筆試65%計(jì)入 | 面試 成績 | 面試35%計(jì)入 | 總成績 |
1 | 馬曉霞 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 640109063220 | 246.00 | 53.30 | 86.76 | 30.37 | 83.67 |
2 | 張晶 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011400817 | 240.00 | 52.00 | 86.54 | 30.29 | 82.29 |
3 | 李亞倩 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011400806 | 238.00 | 51.57 | 86.00 | 30.10 | 81.67 |
4 | 羅佩佩 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011304424 | 236.50 | 51.24 | 86.48 | 30.27 | 81.51 |
5 | 顧燕妮 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011600425 | 236.50 | 51.24 | 86.90 | 30.42 | 81.66 |
6 | 樊巧麗 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 640109061109 | 236.00 | 51.13 | 86.80 | 30.38 | 81.51 |
7 | 馬杰 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 640109062709 | 233.50 | 50.59 | 85.66 | 29.98 | 80.57 |
8 | 沈婷 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011402905 | 233.50 | 50.59 | 86.40 | 30.24 | 80.83 |
9 | 鄧亞萍 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 640109063317 | 232.00 | 50.27 | 86.38 | 30.23 | 80.50 |
10 | 楊會(huì)琴 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 640109061901 | 229.00 | 49.62 | 85.60 | 29.96 | 79.58 |
11 | 劉晶 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011401507 | 228.50 | 49.51 | 87.60 | 30.66 | 80.17 |
12 | 馬海艷 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 640109071704 | 228.00 | 49.40 | 85.32 | 29.86 | 79.26 |
13 | 宋園龍 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011301003 | 227.50 | 49.29 | 84.38 | 29.53 | 78.82 |
14 | 樊帆 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011402712 | 227.50 | 49.29 | 83.40 | 29.19 | 78.48 |
15 | 王巖輝 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011404516 | 227.50 | 49.29 | 86.80 | 30.38 | 79.67 |
16 | 張玉玲 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 201011500804 | 227.50 | 49.29 | 85.44 | 29.90 | 79.19 |
17 | 王義鈞 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 640104031008 | 273.50 | 59.26 | 90.36 | 31.63 | 90.89 |
18 | 馬曉國 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201021800117 | 268.00 | 58.07 | 91.84 | 32.14 | 90.21 |
19 | 許秋琳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201021803004 | 267.00 | 57.85 | 90.96 | 31.84 | 89.69 |
20 | 張雲(yún)霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201022000605 | 266.50 | 57.74 | 89.80 | 31.43 | 89.17 |
21 | 余玲艷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201021700514 | 265.00 | 57.42 | 90.54 | 31.69 | 89.11 |
22 | 謝龍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201021800421 | 264.00 | 57.20 | 87.62 | 30.67 | 87.87 |
23 | 馬元元 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201022202604 | 264.00 | 57.20 | 85.04 | 29.76 | 86.96 |
24 | 尹金紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 640104030117 | 264.00 | 57.20 | 87.44 | 30.60 | 87.80 |
25 | 李玉碧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201021701209 | 262.50 | 56.88 | 88.78 | 31.07 | 87.95 |
26 | 馬蓉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201022001303 | 262.50 | 56.88 | 86.86 | 30.40 | 87.28 |
27 | 段維敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201022002516 | 262.50 | 56.88 | 89.24 | 31.23 | 88.11 |
28 | 馮雁雁 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201022201406 | 261.50 | 56.66 | 88.38 | 30.93 | 87.59 |
29 | 趙弈 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 201022002106 | 261.00 | 56.55 | 88.32 | 30.91 | 87.46 |
30 | 唐浩蘭 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 640104025920 | 260.50 | 56.44 | 90.02 | 31.51 | 87.95 |
31 | 蘇瑞 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 640108056502 | 259.50 | 56.23 | 88.70 | 31.05 | 87.28 |
32 | 鄧斐 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 201032501316 | 253.00 | 54.82 | 87.86 | 30.75 | 85.57 |
33 | 單小霞 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 201032500109 | 249.00 | 53.95 | 86.70 | 30.35 | 84.30 |
34 | 董莉娜 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 640108056525 | 247.50 | 53.63 | 88.42 | 30.95 | 84.58 |
35 | 姬華成 | 男 | 小學(xué)英語教師 | 640108056616 | 246.00 | 53.30 | 85.32 | 29.86 | 83.16 |
36 | 陳若楠 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 201032502219 | 242.00 | 52.43 | 88.86 | 31.10 | 83.53 |
37 | 畢曉非 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 640105032409 | 204.50 | 44.31 | 91.85 | 32.15 | 76.46 |
38 | 唐飛 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 640105032315 | 204.00 | 44.20 | 92.19 | 32.27 | 76.47 |
39 | 妥福林 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 640105032209 | 193.50 | 41.93 | 91.20 | 31.92 | 73.85 |
40 | 馬曉旭 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 640105032509 | 190.50 | 41.28 | 93.47 | 32.71 | 73.99 |
41 | 伏燕玲 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 640105032014 | 189.50 | 41.06 | 91.50 | 32.03 | 73.09 |
42 | 田佳 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 201092702725 | 188.50 | 40.84 | 89.40 | 31.29 | 72.13 |
43 | 王敏 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 201122900705 | 228.00 | 49.40 | 92.27 | 32.29 | 81.69 |
44 | 楊璐 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 640107046208 | 226.00 | 48.97 | 91.44 | 32.00 | 80.97 |
45 | 居濤 | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 640107044411 | 225.50 | 48.86 | 89.81 | 31.43 | 80.29 |
46 | 陳曦 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 640107046009 | 208.50 | 45.18 | 90.03 | 31.51 | 76.69 |
47 | 寧文文 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 640107045019 | 203.00 | 43.98 | 88.14 | 30.85 | 74.83 |
48 | 徐安琪 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 201122901324 | 199.00 | 43.12 | 89.52 | 31.33 | 74.45 |
49 | 羅婷婷 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 640103021101 | 219.00 | 47.45 | 91.57 | 32.05 | 79.50 |
50 | 王娟 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 640103021201 | 219.00 | 47.45 | 90.71 | 31.75 | 79.20 |
51 | 高花 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 640103021207 | 211.00 | 45.72 | 91.94 | 32.18 | 77.90 |
52 | 蘇珍金 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 640103021106 | 209.50 | 45.39 | 89.98 | 31.49 | 76.88 |
53 | 王佳 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 640103021314 | 209.00 | 45.28 | 89.38 | 31.28 | 76.56 |
54 | 蘇曉華 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 640103022007 | 205.50 | 44.53 | 91.01 | 31.85 | 76.38 |
55 | 趙強(qiáng) | 男 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 640106043309 | 233.00 | 50.48 | 87.84 | 30.74 | 81.22 |
56 | 郭凱 | 男 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 640106043913 | 232.00 | 50.27 | 89.08 | 31.18 | 81.45 |
57 | 冉斌 | 男 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 640106044011 | 228.50 | 49.51 | 90.43 | 31.65 | 81.16 |
58 | 石旭紅 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 640106043702 | 217.00 | 47.02 | 89.83 | 31.44 | 78.46 |
59 | 虎玉龍 | 男 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 640106043519 | 216.50 | 46.91 | 90.33 | 31.62 | 78.53 |
60 | 馬巧 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 201112900209 | 213.50 | 46.26 | 88.81 | 31.08 | 77.34 |
附件2
2020年原州區(qū)招聘特崗教師擬聘用人員名單公示
序
號(hào)
姓名
性別
職位
名稱
準(zhǔn)考證號(hào)
筆試
成績
筆試65%計(jì)入
面試
成績
面試35%計(jì)入
總成績
資格審查結(jié)果
1
馬曉霞
女
小學(xué)語文教師
640109063220
246.00
53.30
86.76
30.37
83.67
合格
2
張晶
女
小學(xué)語文教師
201011400817
240.00
52.00
86.54
30.29
82.29
合格
3
李亞倩
女
小學(xué)語文教師
201011400806
238.00
51.57
86.00
30.10
81.67
合格
4
顧燕妮
女
小學(xué)語文教師
201011600425
236.50
51.24
86.90
30.42
81.66
合格
5
羅佩佩
女
小學(xué)語文教師
201011304424
236.50
51.24
86.48
30.27
81.51
合格
6
樊巧麗
女
小學(xué)語文教師
640109061109
236.00
51.13
86.80
30.38
81.51
合格
7
沈婷
女
小學(xué)語文教師
201011402905
233.50
50.59
86.40
30.24
80.83
合格
8
馬杰
女
小學(xué)語文教師
640109062709
233.50
50.59
85.66
29.98
80.57
合格
9
王義鈞
男
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
640104031008
273.50
59.26
90.36
31.63
90.89
合格
10
馬曉國
男
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
201021800117
268.00
58.07
91.84
32.14
90.21
合格
11
許秋琳
女
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
201021803004
267.00
57.85
90.96
31.84
89.69
合格
12
張雲(yún)霞
女
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
201022000605
266.50
57.74
89.80
31.43
89.17
合格
13
余玲艷
女
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
201021700514
265.00
57.42
90.54
31.69
89.11
合格
14
段維敏
女
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
201022002516
262.50
56.88
89.24
31.23
88.11
合格
15
唐浩蘭
女
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
640104025920
260.50
56.44
90.02
31.51
87.95
合格
16
蘇瑞
女
小學(xué)英語教師
640108056502
259.50
56.23
88.70
31.05
87.28
合格
17
鄧斐
女
小學(xué)英語教師
201032501316
253.00
54.82
87.86
30.75
85.57
合格
18
董莉娜
女
小學(xué)英語教師
640108056525
247.50
53.63
88.42
30.95
84.58
合格
19
唐飛
男
小學(xué)體育教師
640105032315
204.00
44.20
92.19
32.27
76.47
合格
20
畢曉非
男
小學(xué)體育教師
640105032409
204.50
44.31
91.85
32.15
76.46
合格
21
馬曉旭
男
小學(xué)體育教師
640105032509
190.50
41.28
93.47
32.71
73.99
合格
22
王敏
女
小學(xué)音樂教師
201122900705
228.00
49.40
92.27
32.29
81.69
合格
23
楊璐
女
小學(xué)音樂教師
640107046208
226.00
48.97
91.44
32.00
80.97
合格
24
居濤
男
小學(xué)音樂教師
640107044411
225.50
48.86
89.81
31.43
80.29
合格
25
羅婷婷
女
小學(xué)美術(shù)教師
640103021101
219.00
47.45
91.57
32.05
79.50
合格
26
王娟
女
小學(xué)美術(shù)教師
640103021201
219.00
47.45
90.71
31.75
79.20
合格
27
高花
女
小學(xué)美術(shù)教師
640103021207
211.00
45.72
91.94
32.18
77.90
合格
28
郭凱
男
小學(xué)信息技術(shù)教師
640106043913
232.00
50.27
89.08
31.18
81.45
合格
29
趙強(qiáng)
男
小學(xué)信息技術(shù)教師
640106043309
233.00
50.48
87.84
30.74
81.22
合格
30
冉斌
男
小學(xué)信息技術(shù)教師
640106044011
228.50
49.51
90.43
31.65
81.16
合格附件3
2020年原州區(qū)招聘特崗教師擬聘用人員體檢通知
請(qǐng)2020年原州區(qū)招聘特崗教師擬聘用人員(共30人)攜帶本人身份證、面試測試證和一寸照片一張,于10月21日(星期三)上午7:30到原州區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)技樓三樓體檢中心領(lǐng)取體檢表并進(jìn)行體檢,逾期不參加體檢者視為自動(dòng)放棄。原州區(qū)人社局和教體局將現(xiàn)場監(jiān)督體檢,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》《寧夏回族自治區(qū)認(rèn)定教師資格體檢標(biāo)準(zhǔn)及辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,體檢費(fèi)用由擬聘人員自理。(體檢注意事項(xiàng):1.體檢表貼近期1寸免冠照片1張;2.體檢前,請(qǐng)不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物;3.體檢前1日應(yīng)注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);4.體檢當(dāng)日應(yīng)保持空腹,不可飲水和進(jìn)食;5.懷孕或者可能已受孕者,請(qǐng)事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿進(jìn)行x光檢查。)
原州區(qū)特崗計(jì)劃實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(代章)
2020年10月18日