2023年興慶區直屬中小學校自主公開招聘教師報考人數公示(7月19日10:00)
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 報考人數 |
| 1 | 興慶區實驗第一小學 | 小學語文教師 | 65 |
| 2 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學語文教師 | 469 |
| 3 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學數學教師 | 202 |
| 4 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學體育教師1 | 48 |
| 5 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學體育教師2 | 36 |
| 6 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學美術教師 | 253 |
| 7 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學心理健康教師 | 51 |
| 8 | 興慶區第二小學 | 小學語文教師 | 41 |
| 9 | 興慶區第四小學 | 小學語文教師 | 16 |
| 10 | 興慶區景岳小學 | 小學信息技術教師 | 111 |
| 11 | 興慶區第七小學 | 小學語文教師 | 47 |
| 12 | 興慶區第八小學(興慶區實驗第二小學教育集團北塔分校) | 小學語文教師 | 24 |
| 13 | 興慶區第九小學(興慶區第六小學教育集團湖濱分校) | 小學語文教師 | 39 |
| 14 | 興慶區第九小學(興慶區第六小學教育集團湖濱分校) | 小學數學教師 | 72 |
| 15 | 興慶區第九小學(興慶區第六小學教育集團湖濱分校) | 小學體育教師 | 29 |
| 16 | 興慶區第十二小學 | 小學語文教師 | 69 |
| 17 | 興慶區第十七小學 | 小學數學教師 | 25 |
| 18 | 興慶區第十七小學 | 小學心理健康教師 | 52 |
| 19 | 興慶區第十七小學 | 小學體育教師 | 20 |
| 20 | 興慶區第十七小學 | 小學美術教師 | 217 |
| 21 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學語文教師 | 196 |
| 22 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學數學教師 | 98 |
| 23 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學體育教師 | 26 |
| 24 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學音樂教師 | 331 |
| 25 | 興慶區第十九小學 | 小學語文教師 | 55 |
| 26 | 興慶區第十九小學 | 小學數學教師 | 28 |
| 27 | 興慶區第十九小學 | 小學體育教師 | 52 |
| 28 | 興慶區第二十二小學 | 小學語文教師 | 50 |
| 29 | 興慶區第二十三小學教育集團(麗景校區) | 小學語文教師 | 25 |
| 30 | 興慶區第二十三小學教育集團(麗景校區) | 小學心理健康教師 | 59 |
| 31 | 興慶區第二十四小學(興慶區第二十三小學教育集團分校) | 小學語文教師 | 106 |
| 32 | 興慶區第二十四小學(興慶區第二十三小學教育集團分校) | 小學信息技術教師 | 99 |
| 33 | 興慶區第二十五小學 | 小學語文教師 | 37 |
| 34 | 興慶區第二十五小學 | 小學體育教師 | 23 |
| 35 | 興慶區第二十六小學(興慶區實驗第二小學教育集團臻園分校) | 小學語文教師 | 62 |
| 36 | 興慶區第三十小學(興慶區實驗第二小學教育集團分校) | 小學語文教師 | 23 |
| 37 | 興慶區第三十小學(興慶區實驗第二小學教育集團分校) | 小學數學教師 | 27 |
| 38 | 興慶區第三十二小學(銀川市第二十一小學健康城分校) | 小學數學教師 | 34 |
| 39 | 興慶區第三十二小學(銀川市第二十一小學健康城分校) | 小學道德與法治教師 | 56 |
| 40 | 興慶區唐徠小學教育集團(北校區) | 小學語文教師 | 176 |
| 41 | 興慶區唐徠小學教育集團(北校區) | 小學數學教師 | 49 |
| 42 | 銀川市第四中學小學部 | 小學語文教師 | 45 |
| 43 | 銀川市興慶區通貴中學小學部(銀川市第十五中學教育集團分校) | 小學語文教師 | 15 |
| 44 | 銀川市興慶區通貴中學小學部(銀川市第十五中學教育集團分校) | 小學數學教師 | 20 |
| 45 | 銀川市第三中學 | 初中數學教師 | 55 |
| 46 | 銀川市第三中學 | 初中物理教師 | 85 |
| 47 | 銀川市第三中學 | 初中化學教師 | 156 |
| 48 | 銀川市第三中學 | 初中道德與法治教師 | 64 |
| 49 | 銀川市第三中學 | 初中歷史教師 | 63 |
| 50 | 銀川市第三中學 | 初中英語教師 | 177 |
| 51 | 銀川市第三中學 | 初中信息技術教師 | 91 |
| 52 | 銀川市第三中學 | 初中美術教師 | 282 |
| 53 | 銀川市第四中學初中部(銀川市第二中學分校) | 初中英語教師 | 58 |
| 54 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中語文教師 | 66 |
| 55 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中數學教師 | 115 |
| 56 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中物理教師 | 27 |
| 57 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中生物教師 | 45 |
| 58 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中道德與法治教師 | 57 |
| 59 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中歷史教師 | 51 |
| 60 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中英語教師 | 83 |
| 61 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中體育教師 | 117 |
| 62 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中信息技術教師 | 125 |
| 63 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中語文教師 | 216 |
| 64 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中數學教師 | 118 |
| 65 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中生物教師 | 87 |
| 66 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中道德與法治教師 | 73 |
| 67 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中歷史教師 | 82 |
| 68 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中地理教師 | 66 |
| 69 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中英語教師 | 85 |
| 70 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中體育教師 | 33 |
| 71 | 銀川市第十五中學 | 初中語文教師 | 72 |
| 72 | 銀川市第十五中學 | 初中數學教師 | 29 |
| 73 | 銀川市第十五中學 | 初中物理教師 | 31 |
| 74 | 銀川市第十五中學 | 初中歷史教師 | 134 |
| 75 | 銀川市第十五中學 | 初中地理教師 | 77 |
| 76 | 銀川市第十五中學 | 初中英語教師 | 161 |
| 77 | 銀川市第十七中學 | 初中語文教師 | 87 |
| 78 | 銀川市第十七中學 | 初中數學教師 | 73 |
| 79 | 銀川市第十七中學 | 初中物理教師 | 33 |
| 80 | 銀川市第十七中學 | 初中生物教師 | 49 |
| 81 | 銀川市第十七中學 | 初中地理教師 | 74 |
| 82 | 銀川市第十七中學 | 初中英語教師 | 386 |
| 83 | 銀川市第二十中學 | 初中語文教師 | 48 |
| 84 | 銀川市第二十中學 | 初中數學教師 | 37 |
| 85 | 銀川市第二十中學 | 初中化學教師 | 159 |
| 86 | 銀川市第二十中學 | 初中生物教師 | 43 |
| 87 | 銀川市第二十中學 | 初中道德與法治教師 | 66 |
| 88 | 銀川市第二十中學 | 初中英語教師 | 49 |
| 89 | 銀川市第二十中學 | 初中體育教師 | 33 |
| 90 | 銀川市第二十中學 | 初中信息技術教師 | 97 |
| 91 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中語文教師 | 26 |
| 92 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中數學教師 | 21 |
| 93 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中英語教師 | 45 |
| 94 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中語文教師 | 27 |
| 95 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中數學教師 | 21 |
| 96 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中物理教師 | 38 |
| 97 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中化學教師 | 171 |
| 98 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中道德與法治教師 | 67 |
| 99 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中英語教師 | 94 |
| 100 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中體育教師 | 32 |
