掃碼回復“e類禮包/執業藥師/護資/初級護師/主管護師”領取對應備考資料
根據《寧夏回族自治區2021年事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將石嘴山市市直事業單位公開招聘工作人員進入體檢的63名考生名單及體檢有關事項予以公告。
一、體檢時間
體檢定于2021年9月16日(星期四),早晨9點30分前到達體檢地點集合。
二、體檢地點
寧夏回族自治區工傷康復鑒定指導中心(原寧夏干部療養院),地址位于銀川市興慶區富寧街康樂巷5號,聯系電話:0951-4106335。
三、相關要求
1.體檢須持本人二代有效身份證和筆試準考證;
2.帶近期二寸彩色免冠照片兩張(底色不限);
3.體檢前兩日內,請不要進食高脂肪和油膩的食物;
4.體檢前一日應注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運動;
5.體檢當日應保持空腹,不要飲水和進食;
6.懷孕或可能已受孕者,請事先告知醫護人員,勿進行x光檢查;
7.體檢費用。男性312元;未婚女性335元;已婚女性354元(現金收費,收費依據:自治區物價局、衛生廳《關于在銀川市(含永寧縣)試行醫療服務價格管理改革的通知》(寧價費發〔2013〕7號)規定的醫療服務價格。體檢醫院為二級甲等醫療單位,執行b類收費標準);
8.請務必關注指定醫院周邊的交通狀況,防止因道路施工、交通堵塞等原因遲到;
9.嚴格遵守疫情防控要求,請自備醫用外科口罩。
聯系電話:0952-2012351
附件:石嘴山市2021年市直事業單位公開招聘工作人員體檢人員名單
石嘴山市人力資源和社會保障局
2021年9月13日
石嘴山市2021年市直事業單位公開招聘工作人員體檢人員名單 | |||||||
序號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 | 招聘 人數 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 石嘴山市社會福利院 | 專業技術崗位 | 41001 | 1 | 張天 | 3164020400109 | |
2 | 石嘴山市救助管理站 | 管理崗位1 | 41002 | 1 | 李詩睿 | 1164020100112 | |
3 | 石嘴山市救助管理站 | 管理崗位2 | 41003 | 1 | 陳昱欣 | 1164020100217 | |
4 | 石嘴山市社會保險事業管理中心 | 專業技術崗位1 | 41005 | 1 | 楊揚 | 2164020300118 | |
5 | 石嘴山市社會保險事業管理中心 | 專業技術崗位2 | 41006 | 1 | 姚雪 | 2164020300307 | |
6 | 石嘴山市測繪地理信息院 | 專業技術崗位 | 41007 | 1 | 海明菊 | 3164020400201 | |
7 | 石嘴山市生態環境監測站 | 專業技術崗位 | 41008 | 2 | 李煥 | 3164020400313 | |
8 | 海文玲 | 3164020400315 | |||||
9 | 石嘴山市惠農區生態環境監測站 | 專業技術崗位 | 41009 | 1 | 吳佳羽 | 3164020400512 | |
10 | 石嘴山市平羅縣生態環境監測站 | 專業技術崗位 | 41010 | 3 | 楊思睿 | 3164020400813 | |
11 | 李彩霞 | 3164020400718 | |||||
12 | 蔡玉珍 | 3164020400623 | |||||
13 | 石嘴山市住房保障中心 | 專業技術崗位 | 41011 | 1 | 馬小梅 | 2164020300612 | |
14 | 石嘴山市房產交易管理中心 | 管理崗位 | 41012 | 1 | 郭湘 | 1164020100506 | |
15 | 石嘴山市房產交易管理中心 | 專業技術崗位 | 41013 | 1 | 周揚 | 2164020300725 | |
16 | 石嘴山市城建檔案館 | 專業技術崗位 | 41014 | 1 | 王海霞 | 3164020400907 | |
17 | 石嘴山市交通運輸綜合執法支隊 | 管理崗位 | 41015 | 2 | 虎奕鳳 | 1164020100609 | |
18 | 冒曉維 | 1164020100611 | |||||
19 | 石嘴山市交通運輸綜合執法支隊 | 專業技術崗位1 | 41016 | 1 | 韓向東 | 2164020300822 | |
20 | 石嘴山市交通運輸綜合執法支隊 | 專業技術崗位2 | 41017 | 1 | 余歡 | 3164020400925 | |
21 | 石嘴山市交通運輸綜合執法支隊 | 專業技術崗位3 | 41018 | 2 | 張向東 | 3164020401015 | |
22 | 李凱東 | 3164020401023 | |||||
23 | 石嘴山市交通運輸綜合執法支隊 | 專業技術崗位4 | 41019 | 2 | 蘇小婭 | 3164020401101 | |
24 | 萬寧寧 | 3164020401119 | |||||
25 | 石嘴山市交通運輸綜合執法支隊 | 專業技術崗位5 | 41020 | 1 | 李寧河 | 2164020301004 | |
26 | 石嘴山市交通運輸綜合執法支隊 | 專業技術崗位6 | 41021 | 1 | 張昭 | 2164020301208 | |
27 | 石嘴山市文化館 | 專業技術崗位1 | 41022 | 1 | 邢巧玲 | 2164020301403 | |
28 | 石嘴山市第一人民醫院 | 臨床醫師2 | 41025 | 2 | 楊威 | 5264020900502 | |
29 | 馬曉亮 | 5264020900504 | |||||
30 | 石嘴山市第一人民醫院 | 臨床醫師3 | 41026 | 2 | 王鵬 | 5264020900505 | |
31 | 王發北 | 5264020900506 | |||||
32 | 石嘴山市第一人民醫院 | 臨床醫師5 | 41028 | 1 | 楊東寧 | 5264020900508 | |
33 | 石嘴山市第一人民醫院 | 病理科 | 41031 | 2 | 馬雙 | 5264020900511 | |
34 | 張雪艷 | 5264020900510 | |||||
35 | 石嘴山市第一人民醫院 | 放射科 | 41032 | 1 | 李嘉巖 | 5264020900514 | |
36 | 石嘴山市第二人民醫院 | 內分泌、風濕免疫科 | 41033 | 1 | 時永強 | 5264020900518 | |
37 | 石嘴山市第二人民醫院 | 醫務科 | 41038 | 1 | 楊廷龍 | 5664020903201 | |
38 | 石嘴山市第二人民醫院 | 臨床醫師2 | 41041 | 4 | 丁玉勇 | 5264020900521 | |
39 | 田宇 | 5264020900523 | |||||
40 | 周俊 | 5264020900520 | |||||
41 | 呂全 | 5264020900522 | |||||
42 | 石嘴山市第二人民醫院 | 臨床醫師3 | 41042 | 1 | 臧紅艷 | 5264020900524 | |
43 | 石嘴山市第二人民醫院 | 婦產科 | 41044 | 1 | 陳冰 | 5264020900527 | |
44 | 石嘴山市第二人民醫院 | 眼科 | 41045 | 1 | 雷振輝 | 5264020900530 | |
45 | 石嘴山市第二人民醫院 | 神經外科 | 41047 | 1 | 施鑫 | 5264020900603 | |
46 | 石嘴山市第二人民醫院 | 康復醫學科 | 41048 | 1 | 馬金權 | 5264020900607 | |
47 | 石嘴山市中醫醫院 | 中醫學醫生 | 41054 | 4 | 何寧寧 | 5164020900102 | |
48 | 陳彥飚 | 5164020900103 | |||||
49 | 雷娜 | 5164020900108 | |||||
50 | 李磊 | 5164020900104 | |||||
51 | 石嘴山市中醫醫院 | 針灸推拿醫師 | 41055 | 2 | 韓文翠 | 5164020900115 | |
52 | 李智梅 | 5164020900114 | |||||
53 | 石嘴山市中醫醫院 | 臨床醫生1 | 41056 | 1 | 楊偉 | 5264020900608 | |
54 | 石嘴山市中醫醫院 | 醫學影像醫師 | 41058 | 1 | 胡雪鳳 | 5264020900609 | |
55 | 石嘴山市中醫醫院 | 會計崗位 | 41059 | 1 | 鄧純浩 | 2164020301428 | |
56 | 石嘴山市疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 41067 | 2 | 牛小英 | 5664020903205 | |
57 | 仇祖訓 | 5664020903208 | |||||
58 | 石嘴山市衛生監督所 | 專業技術崗位 | 41068 | 1 | 黃昊 | 5664020903215 | |
59 | 石嘴山市應急管理執法監察支隊 | 專業技術崗位 | 41069 | 1 | 牛亞楠 | 3164020401425 | |
60 | 石嘴山市檢驗檢測中心 | 專業技術崗位1 | 41070 | 1 | 郭中瑞 | 3164020401504 | |
61 | 石嘴山市檢驗檢測中心 | 專業技術崗位2 | 41071 | 1 | 吳思博 | 3164020401614 | |
62 | 石嘴山市惠農區消費者協會 | 管理崗位 | 41072 | 1 | 楊曉彤 | 1164020100628 | |
63 | 石嘴山市醫療保障服務中心 | 專業技術崗位 | 41073 | 1 | 李陽 | 3164020401803 |
原文標題:石嘴山市2021年市直事業單位公開招聘工作人員進入體檢人員名單及體檢有關事項公告
文章來源:http://rsj.shizuishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202109/t20210913_3017882.html