2023年寧夏回族自治區市場監督管理廳公開遴選公務員考察對象名單公告
公選王遴選網訊 根據《寧夏回族自治區2023年區直機關公開遴選和公開選調公務員公告》的相關要求,采取差額考察的辦法,以考試總成績從高分到低分的順序,按照考察對象人數與遴選名額2∶1比例確定差額考察對象?,F就自治區市場監督管理廳公開遴選公務員考察對象名單公告如下(分職位按得分高低排序):
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 部門(單位)及崗位 | 職位代碼 | 備注 |
1 | 416423122219 | 張 ?彤 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 026001 | |
2 | 416423122010 | 張蘭蘭 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 026001 | |
3 | 416423122325 | 馮旭序 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 026001 | |
4 | 416423121929 | 王曉瑩 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 026001 | |
5 | 416423122326 | 程 ?雁 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 026001 | |
6 | 416423122312 | 伏亞寧 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 026001 | |
7 | 416423122511 | 楊卓軒 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 026002 | |
8 | 416423122527 | 郭 ?智 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 026002 | |
9 | 416423122427 | 王 ?浩 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 026002 | 放棄 |
10 | 416423122514 | 楊學松 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 026002 | |
11 | 416423122601 | 王佳琳 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 026002 | 遞補 |
12 | 416423122811 | 侯? 璐 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 026003 | |
13 | 416423122815 | 王 ?濤 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 026003 | |
14 | 416423122728 | 張媛媛 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 026003 | |
15 | 416423122614 | 李 ?霞 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 026003 | |
16 | 416423122821 | 宋艷莎 | 自治區纖維質量監測中心一級主任科員及以下 | 026004 | |
17 | 416423122820 | 馬凌翠 | 自治區纖維質量監測中心一級主任科員及以下 | 026004 |
寧夏回族自治區市場監督管理廳
2023年4月28日
>>>推薦閱讀
寧夏回族自治區2023年區直機關公開遴選和公開選調151名公務員公告
2023年寧夏回族自治區區直機關公開遴選和公開選調公務員筆試成績合格分數線及資格復審有關事項公告