【導讀】華圖社會工作者考試網(wǎng)同步原州區(qū)人民政府發(fā)布:2021年固原市原州區(qū)公開招聘社區(qū)工作者招考筆試成績及面試公告,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【寧夏社會工作者考試微信號】,更多資訊請關(guān)注寧夏華圖微信公眾號(ningxiaht),寧夏公務員培訓咨詢電話:0951-6028571/6027571 18295188220,微信號:ht15202602573 本文地址:https://nx.huatu.com/2022/0111/1658745.html
掃碼回復“社區(qū)”領(lǐng)取社區(qū)筆試備考資料
根據(jù)《2021年原州區(qū)公開招聘社區(qū)工作者招考公告》要求,現(xiàn)將原州區(qū)公開招聘社區(qū)工作者筆試成績及面試相關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績
詳見附件1:《2021年原州區(qū)公開招聘社區(qū)工作者招考筆試成績》。
二、面試
(一)人員確定:分性別按照筆試成績由高到低排名,原則上按照1:2的比例確定以下人員進入面試,現(xiàn)公示如下:
1.女性組:因女性組多人成績并列,共有47人進入面試,現(xiàn)公示如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 手機號 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 214020534 | 穆* | 女 | 130****2293 | 642221********0029 | 71 |
2 | 214020292 | 王*嬌 | 女 | 187****1489 | 640423********3429 | 70 |
3 | 214020768 | 譚*娟 | 女 | 150****1963 | 642221********1261 | 70 |
4 | 214020013 | 張* | 女 | 152****8559 | 642221********0241 | 69 |
5 | 214020092 | 王*紅 | 女 | 157****9706 | 642226********1686 | 68 |
6 | 214020278 | 何*娟 | 女 | 181****0882 | 642221********1427 | 68 |
7 | 214020670 | 高*云 | 女 | 181****2220 | 642225********2427 | 68 |
8 | 214020682 | 唐*云 | 女 | 181****0521 | 642221********0383 | 68 |
9 | 214020015 | 朱*娜 | 女 | 136****8804 | 610502********6620 | 67 |
10 | 214020066 | 羅*娟 | 女 | 183****0598 | 642221********342x | 67 |
11 | 214020142 | 羅*花 | 女 | 176****8465 | 642221********1782 | 67 |
12 | 214020181 | 杜* | 女 | 189****4342 | 642221********310x | 67 |
13 | 214020381 | 寧* | 女 | 157****3111 | 642226********2621 | 67 |
14 | 214020054 | 韓*燕 | 女 | 180****8315 | 642226********2229 | 66 |
15 | 214020096 | 孫* | 女 | 187****9875 | 642221********0720 | 66 |
16 | 214020203 | 宋*靜 | 女 | 182****6761 | 642221********0020 | 66 |
17 | 214020767 | 楊*菲 | 女 | 133****5215 | 642222********4224 | 66 |
18 | 214020978 | 吳*蕊 | 女 | 188****8038 | 642221********3962 | 66 |
19 | 214021095 | 徐* | 女 | 153****7472 | 642221********178x | 66 |
20 | 214020073 | 安*芳 | 女 | 159****2454 | 642221********0708 | 65 |
21 | 214020549 | 黃* | 女 | 182****1314 | 642221********0382 | 65 |
22 | 214020648 | 曹* | 女 | 182****3020 | 642221********1588 | 65 |
23 | 214020888 | 馬*玲 | 女 | 136****2049 | 642221********3421 | 65 |
24 | 214020922 | 張* | 女 | 152****8099 | 640102********0948 | 65 |
25 | 214021124 | 穆*芳 | 女 | 181****5300 | 642221********1064 | 65 |
26 | 214020262 | 王* | 女 | 133****5100 | 642221********0021 | 64 |
27 | 214020362 | 土*琴 | 女 | 136****9344 | 642221********056x | 64 |
28 | 214020477 | 張*娥 | 女 | 132****0645 | 642221********1641 | 64 |
29 | 214020529 | 余*瑞 | 女 | 180****7807 | 642221********1581 | 64 |
30 | 214020659 | 高*霞 | 女 | 184****2700 | 640324********3220 | 64 |
31 | 214020794 | 金*玲 | 女 | 177****7991 | 642221********326x | 64 |
32 | 214020831 | 藺*莉 | 女 | 181****5240 | 620403********0520 | 64 |
33 | 214021289 | 賈* | 女 | 159****0248 | 642221********0406 | 64 |
34 | 214020025 | 劉* | 女 | 153****2688 | 642221********1063 | 63 |
35 | 214020157 | 張*翠 | 女 | 133****1308 | 642221********3140 | 63 |
36 | 214020188 | 金*娟 | 女 | 155****0721 | 642221********142x | 63 |
37 | 214020293 | 何* | 女 | 181****6269 | 642221********0025 | 63 |
38 | 214020361 | 姚*盼 | 女 | 181****8449 | 642221********3147 | 63 |
39 | 214020528 | 倪*萍 | 女 | 153****1314 | 642221********3786 | 63 |
40 | 214020650 | 張*娟 | 女 | 156****0518 | 642225********222x | 63 |
41 | 214020748 | 張*燕 | 女 | 135****6293 | 642226********1226 | 63 |
42 | 214020790 | 劉* | 女 | 136****2506 | 642226********004x | 63 |
43 | 214020845 | 陳* | 女 | 153****5898 | 642221********0249 | 63 |
44 | 214020947 | 張*慧 | 女 | 139****9458 | 642221********2100 | 63 |
45 | 214020955 | 何*茹 | 女 | 151****1996 | 642221********4144 | 63 |
46 | 214021081 | 李* | 女 | 173****1671 | 642221********3946 | 63 |
47 | 214021182 | 何*麗 | 女 | 180****2255 | 642221********1063 | 63 |
2.男性組:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 手機號 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 214020183 | 馬*富 | 男 | 199****5125 | 642221********1437 | 73 |
2 | 214021048 | 馬* | 男 | 181****5858 | 642221********4099 | 72 |
3 | 214020302 | 張*騫 | 男 | 180****1993 | 642221********1652 | 70 |
4 | 214020466 | 強* | 男 | 134****0504 | 642221********4099 | 69 |
5 | 214020886 | 田*才 | 男 | 188****8070 | 642224********3419 | 68 |
6 | 214021300 | 馬* | 男 | 158****1772 | 642221********0012 | 68 |
7 | 214020238 | 李*之 | 男 | 198****1110 | 642221********1414 | 67 |
8 | 214021000 | 袁* | 男 | 150****7345 | 642221********0237 | 67 |
9 | 214020053 | 楊*銘 | 男 | 151****8136 | 642223********3633 | 66 |
10 | 214020390 | 馬*平 | 男 | 178****0010 | 642221********1259 | 66 |
11 | 214020419 | 劉*斌 | 男 | 136****3527 | 642223********1212 | 66 |
12 | 214020479 | 馬*玉 | 男 | 136****1286 | 642226********3614 | 66 |
13 | 214020508 | 撒*禮 | 男 | 187****1423 | 642221********1055 | 66 |
14 | 214021100 | 王*棟 | 男 | 181****6528 | 642221********3095 | 66 |
15 | 214020191 | 王*琪 | 男 | 139****7238 | 642221********0216 | 65 |
16 | 214020427 | 張*斌 | 男 | 153****3378 | 642224********0010 | 65 |
17 | 214020438 | 海*嶸 | 男 | 181****2152 | 642221********3414 | 65 |
18 | 214020933 | 安*發(fā) | 男 | 177****1781 | 642221********0717 | 65 |
19 | 214020019 | 買*明 | 男 | 132****0003 | 642221********4090 | 64 |
20 | 214020141 | 王* | 男 | 189****7111 | 642221********0011 | 64 |
21 | 214020367 | 哈*庚 | 男 | 173****0625 | 642221********003x | 64 |
22 | 214020482 | 馬*利 | 男 | 188****3225 | 642221********0539 | 64 |
23 | 214021214 | 喇* | 男 | 180****8831 | 642221********3092 | 64 |
24 | 214021233 | 王*會 | 男 | 152****4007 | 642221********0397 | 63 |
25 | 214020874 | 姚*軍 | 男 | 184****6321 | 642221********293x | 62 |
26 | 214021129 | 年* | 男 | 184****1068 | 642221********0052 | 62 |
27 | 214020148 | 白* | 男 | 150****7391 | 622827********3319 | 61 |
28 | 214020209 | 黃*榮 | 男 | 150****9244 | 642221********0050 | 61 |
29 | 214020252 | 馬*智 | 男 | 132****0078 | 642221********0018 | 61 |
30 | 214020283 | 王*奎 | 男 | 139****4701 | 642221********0219 | 61 |
31 | 214020454 | 顧* | 男 | 184****1451 | 642221********1415 | 61 |
32 | 214020905 | 馬* | 男 | 177****1810 | 642221********409x | 61 |
33 | 214020917 | 姚*勇 | 男 | 177****4393 | 642221********0695 | 61 |
34 | 214021223 | 楊*波 | 男 | 157****2111 | 642226********2718 | 61 |
35 | 214020072 | 雷* | 男 | 180****3791 | 642221********3092 | 60 |
36 | 214020165 | 馬*旺 | 男 | 180****5209 | 642221********0370 | 60 |
37 | 214020452 | 劉*濤 | 男 | 187****4709 | 642221********0011 | 60 |
38 | 214020856 | 單*平 | 男 | 138****1342 | 642221********0015 | 60 |
39 | 214021012 | 牛*剛 | 男 | 139****6595 | 642221********0371 | 60 |
40 | 214021295 | 郭*光 | 男 | 188****0755 | 642221********0694 | 60 |
(二)資格復審:
1.由招考單位對進入面試人員進行現(xiàn)場資格復審。資格復審時,考生應提供以下原件及一份復印件:
①身份證原件及復印件;
②戶口簿(如本人戶籍非原州區(qū),但父母戶籍為原州區(qū)的,還應提供父母戶口戶口簿原件及復印件首頁、本人頁);
③畢業(yè)證原件及復印件;
④學信網(wǎng)學歷證明(下載pdf打印件);
⑤進入面試人員考取社會工作師的,應提供相應《職業(yè)資格證》原件及復印件;
⑥進入面試人員為退役軍人的,應提供《退出現(xiàn)役證》原件及復印件;
⑦進入面試人員具有“三支一扶”、“大學生村官”、“西部計劃志愿者”工作經(jīng)歷的提供勞動合同或蓋章的工作單位證明(需單位蓋章并附主要領(lǐng)導簽字)原件及復印件。
2.凡在資格復審階段出現(xiàn)棄考、不符合招考條件或其他不能參加面試等情況的,按照筆試成績排名依次遞補。
(三)資格復審地點:東關(guān)北路社區(qū)日間照料中心會議室。
(四)資格復審時間
男性考生資格復審時間:2022年1月14日09:00-12:00;
女性考生資格復審時間:2022年1月14日14:00-18:00。
資格復審人員,應按時到達通知地點提交資料,逾期未到者視為棄考。
三、面試安排
(一)面試內(nèi)容:主要測試面試人員對社區(qū)工作的認識、分析解決問題的能力、語言表達能力、邏輯思維能力、應變能力、組織協(xié)調(diào)能力、招聘崗位所必須的專業(yè)知識、業(yè)務技能和儀容儀表等方面,全面衡量考生的綜合素質(zhì)。
(二)面試方式:采取結(jié)構(gòu)化面試方式,考官由7人組成,滿分為100分。考官所打分數(shù)去掉一個最高分和一個最低分后的平均值為考生面試成績。
(三)面試時間:根據(jù)疫情防控形勢,為減少人員聚集,現(xiàn)將面試時間調(diào)整為2天。
女性考生面試組:1月15日8:00(星期六);
男性考生面試組:1月16日8:00(星期天)。
(四)面試地點:原州區(qū)第五小學。
(五)面試注意事項
1.參加面試人員必須攜帶身份證原件、筆試準考證、48小時內(nèi)核酸檢測報告;
2.面試期間,面試人員嚴禁攜帶手機等具有傳輸、通訊、記憶功能的電子設備進入面試考場;
3.不得向考官透漏本人姓名、籍貫、家庭情況等個人信息,違反者面試成績按0分計算;
4.自覺服從防疫工作安排,接受工作人員的統(tǒng)一封閉管理;7:45前進入候考室候考,8:00面試開考后禁止考生入場;
5.防疫要求:參加面試人員應當自覺服從疫情防控工作安排,配合做好衛(wèi)生防疫工作,所有考生考試當天戴好口罩,憑綠色健康碼和行程卡且體溫低于37.3℃的考生入場。不服從防疫工作安排的,取消面試資格;故意隱瞞新冠肺炎真實病情或病原接觸史的,依法追究相關(guān)責任。
四、咨詢電話:
原州區(qū)民政局:0954-2020031。
考 務 組:0954-3955365。
固原市原州區(qū)民政局
2022年1月11日
附件1:《2021年原州區(qū)公開招聘社區(qū)工作者招考筆試成績》
附件1:《2021年原州區(qū)公開招聘社區(qū)工作者招考筆試成績》.pdf
原文標題:2021年原州區(qū)公開招聘社區(qū)工作者招考筆試成績及面試公告
文章來源:http://www.yzh.gov.cn/xwzx/gsgg/202201/t20220111_3279453.html
(編輯:changyan)