來信請寄:海原縣人力資源和社會保障局,郵編:755200,舉報電話:(0955)4011954。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午2:00—6:00。
為便于對舉報問題進行調查核實,舉報人在舉報問題時,應提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、地址、聯系電話。我局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密。若所舉報的問題調查屬實并影響聘用,將取消被舉報人的招聘資格。
附件:海原縣2020年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單
海原縣人力資源和社會保障局
2020年12月8日
附件
海原縣2020年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績排名 | 體檢結果 | 考察結果 | 備注 |
1 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 黎飛飛 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 通信工程 | 193 | 89.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 楊娜 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 生物技術 | 190 | 88.4 | 2 | 合格 | 合格 | |||
3 | 楊萍 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 西北工業大學 | 探測制導與控制技術 | 188.5 | 88 | 3 | 合格 | 合格 | |||
4 | 海原縣企業服務中心管理崗位2 | 1 | 白若飛 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學新華學院 | 物流管理 | 188 | 80.6 | 3 | 合格 | 合格 | 第1、2名應聘者自愿放棄 |
5 | 海原縣安全生產執法大隊專業技術崗位 | 1 | 田平 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學新華學院 | 土木工程 | 189.5 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 高瑞 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學新華學院 | 土木工程 | 200 | 74.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 馬海濤 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 西安石油大學 | 土木工程 | 191.5 | 76.18 | 2 | 合格 | 合格 | |||
8 | 楊龍 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 中國礦業大學銀川學院 | 土木工程 | 193 | 70.84 | 3 | 合格 | 合格 | |||
9 | 海原縣殯葬管理所專業技術崗位 | 1 | 龔育之 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業 | 泰國清邁大學 | 泰語 | 184 | 87 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 段思岐 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業 | 東北大學 | 材料科學與工程 | 206.5 | 93.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 李亞婷 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 西北民族大學 | 應用心理學 | 204.5 | 84.6 | 2 | 合格 | 合格 | |||
12 | 劉斌 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 中國礦業大學 | 工程力學 | 184.5 | 91.2 | 3 | 合格 | 合格 | |||
13 | 海原縣李旺鎮民生服務中心管理崗位 | 1 | 田小青 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 西北民族大學 | 漢語國際教育 | 172 | 83.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 海原縣法律援助中心專業技術崗位 | 2 | 張春睿 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 法學 | 212.5 | 82.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 丁宏玲 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 北方民族大學 | 法學 | 196 | 86.8 | 2 | 合格 | 合格 | |||
16 | 海原縣規劃服務中心專業技術崗位 | 2 | 馬軍 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 哈爾濱師范大學 | 地理信息系統 | 202 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 宋睿睿 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 海南師范大學 | 地理科學 | 193 | 87.6 | 2 | 合格 | 合格 | |||
18 | 海原縣牌路山林場專業技術崗位 | 1 | 楊旭東 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 植物保護 | 167 | 80.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 海原縣鳳凰山林場專業技術崗位 | 1 | 張葉松 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 武漢生物工程學院 | 園林 | 175 | 83.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 海原縣九彩鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 李梅 | 女 | 回族 | 大學專科畢業 | 寧夏民族職業技術學院 | 英語教育 | 189.5 | 83.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 海原縣甘鹽池種羊場專業技術崗位 | 1 | 田海燕 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學化學化工學院 | 材料化學 | 182.5 | 88.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 李娟 | 女 | 漢族 | 大學專科畢業 | 四川工程職業技術學院 | 建筑工程技術(工業與民用建筑) | 180 | 81.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 殷雨 | 女 | 漢族 | 大學專科畢業 | 銀川能源學院 | 建筑工程技術 | 193.5 | 71.6 | 2 | 合格 | 合格 | |||
24 | 高飛 | 男 | 回族 | 大學專科畢業 | 寧夏建設職業技術學院 | 建筑經濟管理 | 174.5 | 75.4 | 3 | 合格 | 合格 | |||
25 | 海原縣檔案館專業技術崗位 | 1 | 馮澤龍 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 176 | 69.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 海原縣機關事務服務中心管理崗位 | 1 | 田燕燕 | 女 | 回族 | 大學專科畢業 | 寧夏警官職業學院 | 行政執行(交通管理方向) | 178.5 | 85.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 海原縣機關事務服務中心專業技術崗位 | 1 | 張成 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 銀川能源學院 | 財務管理 | 181.5 | 64.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位1 | 2 | 馬佳媛 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 新聞學(網絡與新媒體) | 204.5 | 88 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 曹天琪 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 華北科技學院 | 新聞學 | 201 | 82 | 2 | 合格 | 合格 | |||
30 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位2 | 1 | 馬燕 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 陜西師范大學 | 網絡與新媒體 | 194.5 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 海原縣甘城鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 馬學花 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 三峽大學 | 工商管理 | 184 | 85.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 馬繼宏 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 中國地質大學(武漢) | 物理學(光信息科學與技術方向) | 202 | 83 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 馬鵬 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 物理學(應用物理) | 198 | 78.6 | 2 | 合格 | 合格 | 加試成績71分 | ||
34 | 海原縣關莊鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 李冬梅 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 西南民族大學 | 法學 | 173 | 90.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 海原縣關莊鄉國土資源和村鎮規劃管理所專業技術崗位 | 1 | 李蘭 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 工商管理(葡萄酒營銷國際課程班) | 179.5 | 83.6 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名應聘者自愿放棄 |
36 | 海原縣史店鄉民生服務中心專業技術崗位 | 2 | 羅亞鵬 | 男 | 回族 | 大學專科畢業 | 寧夏理工學院 | 電子商務 | 185 | 86.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 馬維虎 | 男 | 回族 | 大學專科畢業 | 漢中職業技術學院 | 口腔醫學 | 184 | 81.6 | 2 | 合格 | 合格 | |||
38 | 海原縣賈塘鄉文化體育服務中心管理崗位 | 1 | 田媛媛 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 西安科技大學 | 地質工程 | 178.5 | 90.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 海原縣賈塘鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 高界元 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業 | 上海理工大學 | 光電信息工程 | 185 | 92.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 海原縣海城鎮民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 馬青龍 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 陜西國際商貿學院 | 財務管理 | 194.5 | 84.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 海原縣鄭旗鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 郭巧燕 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 西安石油大學 | 新聞學 | 195 | 89 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位1 | 1 | 太瑞婷 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 安徽農業大學 | 園藝 | 174.5 | 76.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位2 | 1 | 楊榮榮 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 化學工程與工藝 | 197.5 | 78.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
44 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗位 | 2 | 田宗虎 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 石河子大學 | 動物醫學 | 172.5 | 90.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 田靜 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 草業科學 | 185 | 82 | 2 | 合格 | 合格 | |||
46 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗位 | 2 | 張斯曼 | 男 | 回族 | 大學本科畢業 | 沈陽農業大學 | 農業機械化及其自動化 | 191.5 | 90.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 馮文 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業 | 山東理工大學 | 農業機械化及其自動化 | 174.5 | 82 | 2 | 合格 | 合格 | |||
48 | 海原縣政務服務中心管理崗位 | 1 | 張安靜 | 女 | 漢族 | 大學專科畢業 | 青島職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 168.5 | 74.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 海原縣退役軍人服務中心專業技術崗位 | 1 | 馬晶晶 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 西北民族大學 | 漢語言文學 | 186.5 | 90 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 海原縣應急物資儲備中心管理崗位 | 1 | 方宣冰 | 女 | 漢族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學新華學院 | 工商管理 | 195.5 | 85.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位1 | 1 | 柏凱 | 男 | 漢族 | 大學本科畢業 | 山東理工大學 | 生物工程 | 184.5 | 91.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位2 | 1 | 田也 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 北方民族大學 | 統計學 | 189 | 85.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位3 | 1 | 黑富蘭 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 寧夏大學 | 經濟學 | 201.5 | 91.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 海原縣價格認證中心專業技術崗位 | 1 | 楊慕原 | 女 | 回族 | 大學本科畢業 | 中國礦業大學銀川學院 | 工程管理(工程造價) | 161 | 71.4 | 1 | 合格 | 合格 |
文章來源:http://www.hy.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/zsks/202012/t20201209_2414881.html