公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取寫信、打電話等方式,向西吉縣人力資源和社會保障局舉報。來信請寄:西吉縣人力資源和社會保障局事業人員管理室,郵編:756299,舉報電話:0954-3013703。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。
為便于對舉報問題進行調查核實,舉報人在舉報問題時,應提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、地址、聯系電話。我局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密。若所舉報的問題調查屬實并影響聘用,將取消被舉報人的招聘資格。
西吉縣2020年脫貧攻堅專項招聘事業單位
工作人員領導小組辦公室(代章)
2020年11月25日
序號 | 擬聘用崗位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 職位排序 | 備注 |
1 | 西吉縣馬蓮鄉衛生院 | 017 | 陳盛茁 | 男 | 漢族 | 220002015114 | 大專 | 無 | 西安醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 181.8 | 83.00 | 71.8 | 1 | 擬聘用環節自愿放棄放棄 |
2 | 西吉縣什字鄉衛生院 | 017 | 馬海花 | 女 | 回族 | 220002015104 | 大專 | 無 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 174.6 | 79.2 | 68.7 | 7 | 擬聘用環節自愿放棄放棄 |
3 | 西吉縣衛生健康局專業技術崗1 | 017 | 馬銀梅 | 女 | 回族 | 220002015010 | 大專 | 無 | 西安醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 162.6 | 82.6 | 68.4 | 8 | 放棄遞補 |
4 | 西吉縣馬蓮鄉衛生院 | 017 | 常小倩 | 女 | 漢族 | 220002015101 | 大專 | 無 | 常德職業技術學院 | 臨床醫學 | 173.4 | 75.6 | 66.7 | 9 | 遞補為擬聘用對象 |
5 | 西吉縣衛生健康局專業技術崗1 | 017 | 馬福 | 男 | 回族 | 220002015118 | 本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 185.4 | 71.00 | 66.4 | 10 | 放棄遞補 |
6 | 西吉縣什字鄉衛生院 | 017 | 馬銀蓮 | 女 | 回族 | 220002015111 | 大專 | 無 | 醫科大學 | 臨床醫學 | 174 | 74.4 | 66.2 | 11 | 遞補為擬聘用對象 |
文章來源地址:http://www.nxxj.gov.cn/xwzx/tzgg/202011/t20201125_2363764.html