公示期間,如反映公示對象存在問題,可采取寫信、打電話等方式,向海原縣人社局舉報。接受電話舉報和來訪舉報時間為工作日每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
來信請寄:海原縣人力資源和社會保障局303辦公室
舉報電話:0955-4011954
為方便對舉報問題進行核查,舉報人在舉報問題時,應提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、住址、聯系電話。我局將對所舉報的問題進行調查核實,并對舉報人保密。若所舉報問題屬實并影響面試,將取消被舉報人參加面試的資格。
附件:海原縣2020年事業單位公開招聘資格復審合格人員名單
海原縣人力資源和社會保障局
2020年9月10日
海原縣2020年事業單位公開招聘資格復審合格人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職位 代碼 | 報考職位 | 職位 招聘 人數 | 筆試 分數 | 加分 合計 | 筆試總成績 | 排名 | 資格復審結果 |
1 | 楊曄強 | 男 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 209 | 5 | 214 | 1 | 合格 |
2 | 曹亞榮 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 195.5 | 0 | 195.5 | 2 | 合格 |
3 | 黎飛飛 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 188 | 5 | 193 | 3 | 合格 |
4 | 張悅 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 191.5 | 0 | 191.5 | 4 | 合格 |
5 | 穆茂花 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 186.5 | 5 | 191.5 | 4 | 合格 |
6 | 楊娜 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 190 | 0 | 190 | 6 | 合格 |
7 | 楊萍 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 183.5 | 5 | 188.5 | 7 | 合格 |
8 | 楊文豪 | 男 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 179.5 | 5 | 184.5 | 8 | 合格 |
9 | 李慧芳 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 178.5 | 5 | 183.5 | 9 | 合格 |
10 | 王英 | 女 | 060001 | 海原縣企業服務中心管理崗位1 | 3 | 178.5 | 5 | 183.5 | 9 | 合格 |
11 | 余洋 | 女 | 060002 | 海原縣企業服務中心管理崗位2 | 1 | 194.5 | 5 | 199.5 | 1 | 合格 |
12 | 楊佳 | 女 | 060002 | 海原縣企業服務中心管理崗位2 | 1 | 183.5 | 5 | 188.5 | 2 | 合格 |
13 | 白若飛 | 男 | 060002 | 海原縣企業服務中心管理崗位2 | 1 | 188 | 0 | 188 | 3 | 合格 |
14 | 田平 | 男 | 060003 | 海原縣安全生產執法大隊專業技術崗位 | 1 | 184.5 | 5 | 189.5 | 1 | 合格 |
15 | 馬軍 | 男 | 060003 | 海原縣安全生產執法大隊專業技術崗位 | 1 | 165.5 | 5 | 170.5 | 2 | 合格 |
16 | 田海洋 | 男 | 060003 | 海原縣安全生產執法大隊專業技術崗位 | 1 | 159.5 | 5 | 164.5 | 3 | 合格 |
17 | 高瑞 | 男 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 200 | 0 | 200 | 1 | 合格 |
18 | 牛鵬飛 | 男 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 196 | 0 | 196 | 2 | 合格 |
19 | 楊龍 | 男 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 188 | 5 | 193 | 3 | 合格 |
20 | 馬海濤 | 男 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 186.5 | 5 | 191.5 | 4 | 合格 |
21 | 田興榮 | 男 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 182.5 | 5 | 187.5 | 5 | 合格 |
22 | 田蘭 | 女 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 177 | 5 | 182 | 6 | 合格 |
23 | 李德云 | 男 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 175 | 5 | 180 | 7 | 合格 |
24 | 田翔 | 男 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 174 | 5 | 179 | 8 | 合格 |
25 | 姬亞婷 | 女 | 060004 | 海原縣應急救援事務服務中心專業技術崗位 | 3 | 171.5 | 5 | 176.5 | 9 | 合格 |
26 | 劉永妍 | 女 | 060005 | 海原縣殯葬管理所專業技術崗位 | 1 | 187.5 | 0 | 187.5 | 1 | 合格 |
27 | 龔育之 | 男 | 060005 | 海原縣殯葬管理所專業技術崗位 | 1 | 184 | 0 | 184 | 2 | 合格 |
28 | 蒲思諭 | 女 | 060005 | 海原縣殯葬管理所專業技術崗位 | 1 | 180 | 0 | 180 | 3 | 合格 |
29 | 段思岐 | 男 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 206.5 | 0 | 206.5 | 1 | 合格 |
30 | 李亞婷 | 女 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 199.5 | 5 | 204.5 | 2 | 合格 |
31 | 茍彥鴻 | 女 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 202 | 0 | 202 | 3 | 合格 |
32 | 楊悅 | 女 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 193.5 | 0 | 193.5 | 4 | 合格 |
33 | 馬彩虹 | 女 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 184.5 | 5 | 189.5 | 5 | 合格 |
34 | 盧琦 | 男 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 189 | 0 | 189 | 6 | 合格 |
35 | 王文婷 | 女 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 186 | 0 | 186 | 8 | 合格 |
36 | 王曉紅 | 女 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 179.5 | 5 | 184.5 | 9 | 合格 |
37 | 劉斌 | 男 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 179.5 | 5 | 184.5 | 9 | 合格 |
38 | 李靖 | 女 | 060006 | 海原縣留守兒童關愛保護中心專業技術崗位 | 3 | 179.5 | 5 | 184.5 | 9 | 合格 |
39 | 田小青 | 女 | 060007 | 海原縣李旺鎮民生服務中心管理崗位 | 1 | 167 | 5 | 172 | 1 | 合格 |
40 | 余小紅 | 女 | 060007 | 海原縣李旺鎮民生服務中心管理崗位 | 1 | 166 | 5 | 171 | 2 | 合格 |
41 | 丁梅花 | 女 | 060007 | 海原縣李旺鎮民生服務中心管理崗位 | 1 | 162.5 | 5 | 167.5 | 3 | 合格 |
42 | 張春睿 | 女 | 060008 | 海原縣法律援助中心專業技術崗位 | 2 | 207.5 | 5 | 212.5 | 1 | 合格 |
43 | 丁宏玲 | 女 | 060008 | 海原縣法律援助中心專業技術崗位 | 2 | 196 | 0 | 196 | 2 | 合格 |
44 | 楊鵬 | 男 | 060008 | 海原縣法律援助中心專業技術崗位 | 2 | 190.5 | 5 | 195.5 | 3 | 合格 |
45 | 鄧亞成 | 男 | 060008 | 海原縣法律援助中心專業技術崗位 | 2 | 182.5 | 5 | 187.5 | 4 | 合格 |
46 | 李然 | 女 | 060008 | 海原縣法律援助中心專業技術崗位 | 2 | 182 | 5 | 187 | 5 | 合格 |
47 | 蘇雯 | 女 | 060008 | 海原縣法律援助中心專業技術崗位 | 2 | 180 | 5 | 185 | 6 | 合格 |
48 | 馬曉翠 | 女 | 060009 | 海原縣規劃服務中心專業技術崗位 | 2 | 197.5 | 5 | 202.5 | 1 | 合格 |
49 | 馬軍 | 男 | 060009 | 海原縣規劃服務中心專業技術崗位 | 2 | 197 | 5 | 202 | 2 | 合格 |
50 | 羅蓉 | 女 | 060009 | 海原縣規劃服務中心專業技術崗位 | 2 | 189 | 5 | 194 | 3 | 合格 |
51 | 宋睿睿 | 女 | 060009 | 海原縣規劃服務中心專業技術崗位 | 2 | 193 | 0 | 193 | 4 | 合格 |
52 | 田進旺 | 男 | 060009 | 海原縣規劃服務中心專業技術崗位 | 2 | 185 | 5 | 190 | 5 | 合格 |
53 | 陳龍 | 男 | 060009 | 海原縣規劃服務中心專業技術崗位 | 2 | 180.5 | 0 | 180.5 | 6 | 合格 |
54 | 楊旭東 | 男 | 060010 | 海原縣牌路山林場專業技術崗位 | 1 | 162 | 5 | 167 | 1 | 合格 |
55 | 洪瑩 | 女 | 060010 | 海原縣牌路山林場專業技術崗位 | 1 | 160.5 | 5 | 165.5 | 2 | 合格 |
56 | 馬百林 | 男 | 060010 | 海原縣牌路山林場專業技術崗位 | 1 | 132 | 5 | 137 | 3 | 合格 |
57 | 張葉松 | 女 | 060011 | 海原縣鳳凰山林場專業技術崗位 | 1 | 175 | 0 | 175 | 1 | 合格 |
58 | 丁寧 | 男 | 060011 | 海原縣鳳凰山林場專業技術崗位 | 1 | 164.5 | 5 | 169.5 | 2 | 合格 |
59 | 沙銳鋒 | 女 | 060011 | 海原縣鳳凰山林場專業技術崗位 | 1 | 139.5 | 0 | 139.5 | 3 | 合格 |
60 | 李梅 | 女 | 060012 | 海原縣九彩鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 184.5 | 5 | 189.5 | 1 | 合格 |
61 | 馬正虎 | 男 | 060012 | 海原縣九彩鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 180 | 5 | 185 | 2 | 合格 |
62 | 王紹坤 | 男 | 060012 | 海原縣九彩鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 167 | 5 | 172 | 3 | 合格 |
63 | 穆茂林 | 男 | 060013 | 海原縣甘鹽池種羊場專業技術崗位 | 1 | 180.5 | 5 | 185.5 | 1 | 合格 |
64 | 田海燕 | 女 | 060013 | 海原縣甘鹽池種羊場專業技術崗位 | 1 | 177.5 | 5 | 182.5 | 2 | 合格 |
65 | 張方 | 女 | 060013 | 海原縣甘鹽池種羊場專業技術崗位 | 1 | 181 | 0 | 181 | 3 | 合格 |
66 | 殷雨 | 女 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 193.5 | 0 | 193.5 | 1 | 合格 |
67 | 李進宏 | 男 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 179 | 5 | 184 | 2 | 合格 |
68 | 徐赟 | 女 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 181.5 | 0 | 181.5 | 3 | 合格 |
69 | 李娟 | 女 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 180 | 0 | 180 | 4 | 合格 |
70 | 張金賢 | 男 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 176.5 | 0 | 176.5 | 5 | 合格 |
71 | 高飛 | 男 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 169.5 | 5 | 174.5 | 6 | 合格 |
72 | 張潔媛 | 女 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 171.5 | 0 | 171.5 | 7 | 合格 |
73 | 黑紹陽 | 男 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 166.5 | 5 | 171.5 | 7 | 合格 |
74 | 李佳欣 | 男 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 167.5 | 0 | 167.5 | 9 | 合格 |
75 | 馬爾撒 | 男 | 060014 | 海原縣城市公用事業管理所專業技術崗位 | 3 | 162.5 | 5 | 167.5 | 9 | 合格 |
76 | 馮澤龍 | 男 | 060015 | 海原縣檔案館專業技術崗位 | 1 | 171 | 5 | 176 | 1 | 合格 |
77 | 余文學 | 男 | 060015 | 海原縣檔案館專業技術崗位 | 1 | 166 | 5 | 171 | 2 | 合格 |
78 | 王佩佩 | 女 | 060015 | 海原縣檔案館專業技術崗位 | 1 | 166 | 0 | 166 | 3 | 合格 |
79 | 馬澤奇 | 男 | 060015 | 海原縣檔案館專業技術崗位 | 1 | 161 | 5 | 166 | 3 | 合格 |
80 | 田燕燕 | 女 | 060016 | 海原縣機關事務服務中心管理崗位 | 1 | 173.5 | 5 | 178.5 | 1 | 合格 |
81 | 楊曉花 | 女 | 060016 | 海原縣機關事務服務中心管理崗位 | 1 | 172 | 5 | 177 | 2 | 合格 |
82 | 李曉梅 | 女 | 060016 | 海原縣機關事務服務中心管理崗位 | 1 | 162.5 | 5 | 167.5 | 3 | 合格 |
83 | 張成 | 男 | 060017 | 海原縣機關事務服務中心專業技術崗位 | 1 | 176.5 | 5 | 181.5 | 1 | 合格 |
84 | 金曉玲 | 女 | 060017 | 海原縣機關事務服務中心專業技術崗位 | 1 | 162 | 5 | 167 | 2 | 合格 |
85 | 師藝桐 | 女 | 060017 | 海原縣機關事務服務中心專業技術崗位 | 1 | 165.5 | 0 | 165.5 | 3 | 合格 |
86 | 楊世紅 | 女 | 060017 | 海原縣機關事務服務中心專業技術崗位 | 1 | 160.5 | 5 | 165.5 | 3 | 合格 |
87 | 周佳楠 | 女 | 060018 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位1 | 2 | 202.5 | 5 | 207.5 | 1 | 合格 |
88 | 馬佳媛 | 女 | 060018 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位1 | 2 | 199.5 | 5 | 204.5 | 2 | 合格 |
89 | 許倩 | 女 | 060018 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位1 | 2 | 202 | 0 | 202 | 3 | 合格 |
90 | 曹天琪 | 女 | 060018 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位1 | 2 | 201 | 0 | 201 | 4 | 合格 |
91 | 祁蓮雪 | 女 | 060018 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位1 | 2 | 197.5 | 0 | 197.5 | 5 | 合格 |
92 | 馬小花 | 女 | 060018 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位1 | 2 | 189.5 | 5 | 194.5 | 6 | 合格 |
93 | 馬燕 | 女 | 060019 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位2 | 1 | 189.5 | 5 | 194.5 | 1 | 合格 |
94 | 馬蓉蓉 | 女 | 060019 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位2 | 1 | 147 | 5 | 152 | 2 | 合格 |
95 | 田小虹 | 女 | 060019 | 海原縣融媒體中心專業技術崗位2 | 1 | 144 | 5 | 149 | 3 | 合格 |
96 | 馬學花 | 女 | 060020 | 海原縣甘城鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 179 | 5 | 184 | 1 | 合格 |
97 | 田進艷 | 女 | 060020 | 海原縣甘城鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 174 | 5 | 179 | 2 | 合格 |
98 | 龔小飛 | 男 | 060020 | 海原縣甘城鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 174.5 | 0 | 174.5 | 3 | 合格 |
99 | 馬龍 | 男 | 060021 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 210.5 | 5 | 215.5 | 1 | 合格 |
100 | 馬繼宏 | 男 | 060021 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 197 | 5 | 202 | 2 | 合格 |
101 | 余志玲 | 女 | 060021 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 193 | 5 | 198 | 3 | 合格 |
102 | 馬鵬 | 男 | 060021 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 193 | 5 | 198 | 3 | 合格 |
103 | 柳嘯 | 男 | 060021 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 190.5 | 0 | 190.5 | 5 | 合格 |
104 | 馬霞 | 女 | 060021 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 183.5 | 5 | 188.5 | 6 | 合格 |
105 | 馬光榮 | 男 | 060021 | 海原縣計量檢定和食品檢驗檢測中心專業技術崗位 | 2 | 183.5 | 5 | 188.5 | 6 | 合格 |
106 | 李淑芳 | 女 | 060022 | 海原縣關莊鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 188 | 0 | 188 | 1 | 合格 |
107 | 李冬梅 | 女 | 060022 | 海原縣關莊鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 168 | 5 | 173 | 2 | 合格 |
108 | 穆小梅 | 女 | 060022 | 海原縣關莊鄉民生服務中心管理崗位 | 1 | 164 | 5 | 169 | 3 | 合格 |
109 | 田軍 | 男 | 060023 | 海原縣關莊鄉國土資源和村鎮規劃管理所專業技術崗位 | 1 | 188 | 5 | 193 | 1 | 合格 |
110 | 馬金明 | 男 | 060023 | 海原縣關莊鄉國土資源和村鎮規劃管理所專業技術崗位 | 1 | 180 | 5 | 185 | 2 | 合格 |
111 | 李蘭 | 女 | 060023 | 海原縣關莊鄉國土資源和村鎮規劃管理所專業技術崗位 | 1 | 179.5 | 0 | 179.5 | 3 | 合格 |
112 | 羅亞鵬 | 男 | 060024 | 海原縣史店鄉民生服務中心專業技術崗位 | 2 | 180 | 5 | 185 | 1 | 合格 |
113 | 馬維虎 | 男 | 060024 | 海原縣史店鄉民生服務中心專業技術崗位 | 2 | 179 | 5 | 184 | 2 | 合格 |
114 | 田磊 | 男 | 060024 | 海原縣史店鄉民生服務中心專業技術崗位 | 2 | 171 | 5 | 176 | 3 | 合格 |
115 | 張舉國 | 男 | 060024 | 海原縣史店鄉民生服務中心專業技術崗位 | 2 | 171.5 | 0 | 171.5 | 4 | 合格 |
116 | 田文 | 男 | 060024 | 海原縣史店鄉民生服務中心專業技術崗位 | 2 | 166.5 | 5 | 171.5 | 4 | 合格 |
117 | 何建平 | 男 | 060024 | 海原縣史店鄉民生服務中心專業技術崗位 | 2 | 166 | 5 | 171 | 6 | 合格 |
118 | 余慶 | 女 | 060025 | 海原縣賈塘鄉文化體育服務中心管理崗位 | 1 | 182 | 5 | 187 | 1 | 合格 |
119 | 馬博 | 男 | 060025 | 海原縣賈塘鄉文化體育服務中心管理崗位 | 1 | 180.5 | 5 | 185.5 | 2 | 合格 |
120 | 田媛媛 | 女 | 060025 | 海原縣賈塘鄉文化體育服務中心管理崗位 | 1 | 173.5 | 5 | 178.5 | 3 | 合格 |
121 | 李健健 | 男 | 060026 | 海原縣賈塘鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 201 | 5 | 206 | 1 | 合格 |
122 | 徐璐娜 | 女 | 060026 | 海原縣賈塘鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 186 | 0 | 186 | 2 | 合格 |
123 | 高界元 | 男 | 060026 | 海原縣賈塘鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 185 | 0 | 185 | 3 | 合格 |
124 | 馬青龍 | 男 | 060027 | 海原縣海城鎮民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 189.5 | 5 | 194.5 | 1 | 合格 |
125 | 田媛媛 | 女 | 060027 | 海原縣海城鎮民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 159 | 5 | 164 | 2 | 合格 |
126 | 馬雪梅 | 女 | 060027 | 海原縣海城鎮民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 156.5 | 5 | 161.5 | 3 | 合格 |
127 | 郭巧燕 | 女 | 060028 | 海原縣鄭旗鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 195 | 0 | 195 | 1 | 合格 |
128 | 擺小梅 | 女 | 060028 | 海原縣鄭旗鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 177 | 5 | 182 | 2 | 合格 |
129 | 楊平 | 男 | 060028 | 海原縣鄭旗鄉民生服務中心專業技術崗位 | 1 | 169.5 | 5 | 174.5 | 3 | 合格 |
130 | 太瑞婷 | 女 | 060029 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位1 | 1 | 174.5 | 0 | 174.5 | 1 | 合格 |
131 | 陳小龍 | 男 | 060029 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位1 | 1 | 169.5 | 5 | 174.5 | 1 | 合格 |
132 | 余林 | 男 | 060029 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位1 | 1 | 167.5 | 5 | 172.5 | 3 | 合格 |
133 | 楊榮榮 | 女 | 060030 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位2 | 1 | 192.5 | 5 | 197.5 | 1 | 合格 |
134 | 張芳 | 女 | 060030 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位2 | 1 | 179 | 5 | 184 | 2 | 合格 |
135 | 賈建琪 | 女 | 060030 | 海原縣農業技術推廣服務中心專業技術崗位2 | 1 | 183 | 0 | 183 | 3 | 合格 |
136 | 田靜 | 女 | 060031 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗位 | 2 | 180 | 5 | 185 | 1 | 合格 |
137 | 楊青蓮 | 女 | 060031 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗位 | 2 | 170.5 | 5 | 175.5 | 2 | 合格 |
138 | 田宗虎 | 男 | 060031 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗位 | 2 | 167.5 | 5 | 172.5 | 3 | 合格 |
139 | 馬龍升 | 男 | 060031 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗位 | 2 | 162 | 5 | 167 | 4 | 合格 |
140 | 杜文斌 | 男 | 060031 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗位 | 2 | 164 | 0 | 164 | 5 | 合格 |
141 | 任敏 | 男 | 060031 | 海原縣畜牧產業發展服務中心專業技術崗位 | 2 | 161 | 0 | 161 | 6 | 合格 |
142 | 張斯曼 | 男 | 060032 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗位 | 2 | 186.5 | 5 | 191.5 | 1 | 合格 |
143 | 李國安 | 男 | 060032 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗位 | 2 | 179.5 | 5 | 184.5 | 2 | 合格 |
144 | 楊平得 | 男 | 060032 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗位 | 2 | 177.5 | 5 | 182.5 | 3 | 合格 |
145 | 馮文 | 男 | 060032 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗位 | 2 | 174.5 | 0 | 174.5 | 4 | 合格 |
146 | 李昊 | 男 | 060032 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗位 | 2 | 174.5 | 0 | 174.5 | 4 | 合格 |
147 | 夏陽 | 男 | 060032 | 海原縣農業機械化推廣服務中心專業技術崗位 | 2 | 171.5 | 0 | 171.5 | 6 | 合格 |
148 | 蔣軍 | 男 | 060033 | 海原縣政務服務中心管理崗位 | 1 | 178 | 0 | 178 | 1 | 合格 |
149 | 陳希偉 | 男 | 060033 | 海原縣政務服務中心管理崗位 | 1 | 170 | 0 | 170 | 2 | 合格 |
150 | 張安靜 | 女 | 060033 | 海原縣政務服務中心管理崗位 | 1 | 168.5 | 0 | 168.5 | 3 | 合格 |
151 | 田雅梅 | 女 | 060034 | 海原縣退役軍人服務中心專業技術崗位 | 1 | 187.5 | 5 | 192.5 | 1 | 合格 |
152 | 買麗梅 | 女 | 060034 | 海原縣退役軍人服務中心專業技術崗位 | 1 | 183.5 | 5 | 188.5 | 2 | 合格 |
153 | 馬晶晶 | 女 | 060034 | 海原縣退役軍人服務中心專業技術崗位 | 1 | 181.5 | 5 | 186.5 | 3 | 合格 |
154 | 姚小霞 | 女 | 060035 | 海原縣醫療保障服務中心專業技術崗位 | 1 | 162 | 5 | 167 | 1 | 合格 |
155 | 羅琳 | 女 | 060035 | 海原縣醫療保障服務中心專業技術崗位 | 1 | 162 | 5 | 167 | 1 | 合格 |
156 | 江騰波 | 男 | 060035 | 海原縣醫療保障服務中心專業技術崗位 | 1 | 139 | 0 | 139 | 3 | 合格 |
157 | 仝瑤 | 女 | 060036 | 海原縣應急物資儲備中心管理崗位 | 1 | 197.5 | 0 | 197.5 | 1 | 合格 |
158 | 方宣冰 | 女 | 060036 | 海原縣應急物資儲備中心管理崗位 | 1 | 195.5 | 0 | 195.5 | 2 | 合格 |
159 | 高坤 | 男 | 060036 | 海原縣應急物資儲備中心管理崗位 | 1 | 185 | 0 | 185 | 3 | 合格 |
160 | 田小梅 | 女 | 060037 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位1 | 1 | 184.5 | 5 | 189.5 | 1 | 合格 |
161 | 柏凱 | 男 | 060037 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位1 | 1 | 184.5 | 0 | 184.5 | 2 | 合格 |
162 | 剡軍 | 男 | 060037 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位1 | 1 | 177.5 | 5 | 182.5 | 3 | 合格 |
163 | 楊小華 | 女 | 060038 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位2 | 1 | 188 | 5 | 193 | 1 | 合格 |
164 | 田也 | 女 | 060038 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位2 | 1 | 184 | 5 | 189 | 2 | 合格 |
165 | 溫婭萍 | 女 | 060038 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位2 | 1 | 176.5 | 0 | 176.5 | 3 | 合格 |
166 | 黑富蘭 | 女 | 060039 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位3 | 1 | 196.5 | 5 | 201.5 | 1 | 合格 |
167 | 馬蘭 | 女 | 060039 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位3 | 1 | 187 | 5 | 192 | 2 | 合格 |
168 | 馬濤 | 男 | 060039 | 海原縣應急物資儲備中心專業技術崗位3 | 1 | 177.5 | 5 | 182.5 | 3 | 合格 |
169 | 李鑫佳 | 女 | 060040 | 海原縣價格認證中心專業技術崗位 | 1 | 187.5 | 0 | 187.5 | 1 | 合格 |
170 | 楊慕原 | 女 | 060040 | 海原縣價格認證中心專業技術崗位 | 1 | 156 | 5 | 161 | 2 | 合格 |
171 | 張文 | 男 | 060040 | 海原縣價格認證中心專業技術崗位 | 1 | 156 | 5 | 161 | 2 | 合格 |
文章來源地址:http://www.hy.gov.cn/xwzx/tzgg/202009/t20200910_2229652.html
相關課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||||||||
醫學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||||||
職業能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||||||
公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||||||
臨床專業知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||||||
檢驗專業知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||||||
中醫專業知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||||||
藥學專業知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||||||
護理專業知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
,專注醫考,精于輔導!
(編輯:majinhu)
相關內容推薦: