2023年興慶區直屬中小學校自主公開招聘教師報考情況公示(截止7月18日10:00)
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 報考人數 |
| 1 | 興慶區實驗第一小學 | 小學語文教師 | 19 |
| 2 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學語文教師 | 390 |
| 3 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學數學教師 | 164 |
| 4 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學體育教師1 | 46 |
| 5 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學體育教師2 | 29 |
| 6 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學美術教師 | 144 |
| 7 | 興慶區實驗第二小學教育集團(觀湖校區) | 小學心理健康教師 | 50 |
| 8 | 興慶區第二小學 | 小學語文教師 | 25 |
| 9 | 興慶區第四小學 | 小學語文教師 | 10 |
| 10 | 興慶區景岳小學 | 小學信息技術教師 | 60 |
| 11 | 興慶區第七小學 | 小學語文教師 | 29 |
| 12 | 興慶區第八小學(興慶區實驗第二小學教育集團北塔分校) | 小學語文教師 | 10 |
| 13 | 興慶區第九小學(興慶區第六小學教育集團湖濱分校) | 小學語文教師 | 26 |
| 14 | 興慶區第九小學(興慶區第六小學教育集團湖濱分校) | 小學數學教師 | 31 |
| 15 | 興慶區第九小學(興慶區第六小學教育集團湖濱分校) | 小學體育教師 | 13 |
| 16 | 興慶區第十二小學 | 小學語文教師 | 19 |
| 17 | 興慶區第十七小學 | 小學數學教師 | 14 |
| 18 | 興慶區第十七小學 | 小學心理健康教師 | 36 |
| 19 | 興慶區第十七小學 | 小學體育教師 | 11 |
| 20 | 興慶區第十七小學 | 小學美術教師 | 148 |
| 21 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學語文教師 | 138 |
| 22 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學數學教師 | 64 |
| 23 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學體育教師 | 10 |
| 24 | 興慶區第十八小學教育集團(景墨校區) | 小學音樂教師 | 258 |
| 25 | 興慶區第十九小學 | 小學語文教師 | 23 |
| 26 | 興慶區第十九小學 | 小學數學教師 | 16 |
| 27 | 興慶區第十九小學 | 小學體育教師 | 8 |
| 28 | 興慶區第二十二小學 | 小學語文教師 | 23 |
| 29 | 興慶區第二十三小學教育集團(麗景校區) | 小學語文教師 | 11 |
| 30 | 興慶區第二十三小學教育集團(麗景校區) | 小學心理健康教師 | 25 |
| 31 | 興慶區第二十四小學(興慶區第二十三小學教育集團分校) | 小學語文教師 | 45 |
| 32 | 興慶區第二十四小學(興慶區第二十三小學教育集團分校) | 小學信息技術教師 | 74 |
| 33 | 興慶區第二十五小學 | 小學語文教師 | 8 |
| 34 | 興慶區第二十五小學 | 小學體育教師 | 20 |
| 35 | 興慶區第二十六小學(興慶區實驗第二小學教育集團臻園分校) | 小學語文教師 | 19 |
| 36 | 興慶區第三十小學(興慶區實驗第二小學教育集團分校) | 小學語文教師 | 8 |
| 37 | 興慶區第三十小學(興慶區實驗第二小學教育集團分校) | 小學數學教師 | 11 |
| 38 | 興慶區第三十二小學(銀川市第二十一小學健康城分校) | 小學數學教師 | 9 |
| 39 | 興慶區第三十二小學(銀川市第二十一小學健康城分校) | 小學道德與法治教師 | 36 |
| 40 | 興慶區唐徠小學教育集團(北校區) | 小學語文教師 | 64 |
| 41 | 興慶區唐徠小學教育集團(北校區) | 小學數學教師 | 34 |
| 42 | 銀川市第四中學小學部 | 小學語文教師 | 7 |
| 43 | 銀川市興慶區通貴中學小學部(銀川市第十五中學教育集團分校) | 小學語文教師 | 10 |
| 44 | 銀川市興慶區通貴中學小學部(銀川市第十五中學教育集團分校) | 小學數學教師 | 11 |
| 45 | 銀川市第三中學 | 初中數學教師 | 10 |
| 46 | 銀川市第三中學 | 初中物理教師 | 71 |
| 47 | 銀川市第三中學 | 初中化學教師 | 114 |
| 48 | 銀川市第三中學 | 初中道德與法治教師 | 44 |
| 49 | 銀川市第三中學 | 初中歷史教師 | 35 |
| 50 | 銀川市第三中學 | 初中英語教師 | 67 |
| 51 | 銀川市第三中學 | 初中信息技術教師 | 66 |
| 52 | 銀川市第三中學 | 初中美術教師 | 222 |
| 53 | 銀川市第四中學初中部(銀川市第二中學分校) | 初中英語教師 | 12 |
| 54 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中語文教師 | 34 |
| 55 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中數學教師 | 100 |
| 56 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中物理教師 | 18 |
| 57 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中生物教師 | 22 |
| 58 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中道德與法治教師 | 42 |
| 59 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中歷史教師 | 37 |
| 60 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中英語教師 | 36 |
| 61 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中體育教師 | 106 |
| 62 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中信息技術教師 | 51 |
| 63 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中語文教師 | 176 |
| 64 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中數學教師 | 102 |
| 65 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中生物教師 | 79 |
| 66 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中道德與法治教師 | 33 |
| 67 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中歷史教師 | 27 |
| 68 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中地理教師 | 54 |
| 69 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中英語教師 | 35 |
| 70 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中體育教師 | 17 |
| 71 | 銀川市第十五中學 | 初中語文教師 | 41 |
| 72 | 銀川市第十五中學 | 初中數學教師 | 13 |
| 73 | 銀川市第十五中學 | 初中物理教師 | 18 |
| 74 | 銀川市第十五中學 | 初中歷史教師 | 124 |
| 75 | 銀川市第十五中學 | 初中地理教師 | 51 |
| 76 | 銀川市第十五中學 | 初中英語教師 | 115 |
| 77 | 銀川市第十七中學 | 初中語文教師 | 33 |
| 78 | 銀川市第十七中學 | 初中數學教師 | 47 |
| 79 | 銀川市第十七中學 | 初中物理教師 | 27 |
| 80 | 銀川市第十七中學 | 初中生物教師 | 29 |
| 81 | 銀川市第十七中學 | 初中地理教師 | 50 |
| 82 | 銀川市第十七中學 | 初中英語教師 | 327 |
| 83 | 銀川市第二十中學 | 初中語文教師 | 10 |
| 84 | 銀川市第二十中學 | 初中數學教師 | 11 |
| 85 | 銀川市第二十中學 | 初中化學教師 | 114 |
| 86 | 銀川市第二十中學 | 初中生物教師 | 34 |
| 87 | 銀川市第二十中學 | 初中道德與法治教師 | 48 |
| 88 | 銀川市第二十中學 | 初中英語教師 | 19 |
| 89 | 銀川市第二十中學 | 初中體育教師 | 16 |
| 90 | 銀川市第二十中學 | 初中信息技術教師 | 66 |
| 91 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中語文教師 | 11 |
| 92 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中數學教師 | 15 |
| 93 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中英語教師 | 18 |
| 94 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中語文教師 | 22 |
| 95 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中數學教師 | 20 |
| 96 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中物理教師 | 16 |
| 97 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中化學教師 | 95 |
| 98 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中道德與法治教師 | 33 |
| 99 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中英語教師 | 37 |
| 100 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中體育教師 | 23 |
文章來源地址:http://xqq.edurecruit.cn/#/student/showNotice?postId=39093efc083b2feb07c44773f44c24a6
