海原縣2024年公開招聘公立醫院備案人員筆試成績公告_海原縣人民政府
根據《海原縣2024年公開招聘公立醫院備案制人員公告》,2024年9月8日海原縣人力資源和社會保障局組織應聘人員進行了筆試。現對筆試成績進行公示,公示期為一周,時間為2024年9月9日—9月15日。
公示期間,如有問題或問題線索,可采取打電話、寫信或來訪的方式,向縣人力資源和社會保障局舉報。舉報電話:0955-4011954。為便于對舉報問題進行調查核實,舉報人在舉報問題時,要提供具體事實或線索,并留下姓名、地址、聯系電話。縣人力資源和社會保障局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密。若所舉報問題調查屬實并影響聘用資格,將取消被舉報人的資格。
海原縣人力資源和社會保障局 海原縣衛生健康局
2024年9月8日
海原縣2024年公開招聘公立醫院備案人員筆試成績 | ||
準考證號 | 考試科目 | 成績 |
2024010101 | 西醫臨床 | 103.5 |
2024010102 | 西醫臨床 | 95.2 |
2024010103 | 西醫臨床 | 90.4 |
2024020104 | 西醫臨床 | 107 |
2024020105 | 西醫臨床 | 108.9 |
2024020106 | 西醫臨床 | 缺考 |
2024020107 | 西醫臨床 | 缺考 |
2024020108 | 西醫臨床 | 110.2 |
2024020109 | 西醫臨床 | 112 |
2024020110 | 西醫臨床 | 91.5 |
2024020111 | 西醫臨床 | 70.7 |
2024040112 | 西醫臨床 | 缺考 |
2024050201 | 護理 | 106.4 |
2024050202 | 護理 | 缺考 |
2024050203 | 護理 | 106 |
2024050204 | 護理 | 96.4 |
2024050205 | 護理 | 缺考 |
2024050206 | 護理 | 缺考 |
2024050207 | 護理 | 87.6 |
2024050208 | 護理 | 105.3 |
2024050209 | 護理 | 104.5 |
2024050210 | 護理 | 缺考 |
2024050211 | 護理 | 100.5 |
2024050212 | 護理 | 97.7 |
2024050213 | 護理 | 缺考 |
2024050214 | 護理 | 105.1 |
2024050215 | 護理 | 81.5 |
2024050216 | 護理 | 102 |
2024050217 | 護理 | 93.8 |
2024050218 | 護理 | 97.9 |
2024050219 | 護理 | 103.1 |
2024050220 | 護理 | 100.3 |
2024050221 | 護理 | 缺考 |
2024050222 | 護理 | 缺考 |
2024050223 | 護理 | 缺考 |
2024050224 | 護理 | 94.5 |
2024050225 | 護理 | 107 |
2024050226 | 護理 | 103 |
2024050227 | 護理 | 95.2 |
2024050228 | 護理 | 97.6 |
2024050229 | 護理 | 111.2 |
2024060301 | 護理 | 94.2 |
2024060302 | 護理 | 缺考 |
2024060303 | 護理 | 84.7 |
2024060304 | 護理 | 83.5 |
2024060305 | 護理 | 85.6 |
2024060306 | 護理 | 104.5 |
2024060307 | 護理 | 102.8 |
2024060308 | 護理 | 91.4 |
2024060309 | 護理 | 109.7 |
2024060310 | 護理 | 88.4 |
2024060311 | 護理 | 91.4 |
2024060312 | 護理 | 100.3 |
2024060313 | 護理 | 缺考 |
2024060314 | 護理 | 缺考 |
2024060315 | 護理 | 87.5 |
2024060316 | 護理 | 100.8 |
2024060317 | 護理 | 94.6 |
2024060318 | 護理 | 缺考 |
2024060319 | 護理 | 99.9 |
2024060320 | 護理 | 92.2 |
2024060321 | 護理 | 117.4 |
2024060322 | 護理 | 90.2 |
2024060323 | 護理 | 89.1 |
2024060324 | 護理 | 92.5 |
2024060325 | 護理 | 95 |
2024060326 | 護理 | 98.8 |
2024060327 | 護理 | 缺考 |
2024060328 | 護理 | 78.3 |
2024060329 | 護理 | 86.5 |
2024060330 | 護理 | 69.7 |
2024060401 | 護理 | 106.2 |
2024060402 | 護理 | 85 |
2024060403 | 護理 | 缺考 |
2024060404 | 護理 | 91.4 |
2024060405 | 護理 | 93 |
2024060406 | 護理 | 88.9 |
2024060407 | 護理 | 107.1 |
2024060408 | 護理 | 95.9 |
2024060409 | 護理 | 106.5 |
2024060410 | 護理 | 缺考 |
2024060411 | 護理 | 91.4 |
2024060412 | 護理 | 缺考 |
2024060413 | 護理 | 109.3 |
2024060414 | 護理 | 87.3 |
2024060415 | 護理 | 106.9 |
2024060416 | 護理 | 78.8 |
2024060417 | 護理 | 75.1 |
2024060418 | 護理 | 109 |
2024060419 | 護理 | 89.7 |
2024060420 | 護理 | 95.4 |
2024060421 | 護理 | 84.3 |
2024060422 | 護理 | 106.1 |
2024070423 | 護理 | 缺考 |
2024070424 | 護理 | 81.2 |
2024070425 | 護理 | 83.3 |
2024070426 | 護理 | 86.2 |
2024070427 | 護理 | 101.5 |
2024070428 | 護理 | 94.3 |
2024070429 | 護理 | 缺考 |
2024070430 | 護理 | 缺考 |
2024070501 | 護理 | 85.2 |
2024070502 | 護理 | 100.9 |
2024070503 | 護理 | 缺考 |
2024070504 | 護理 | 94.5 |
2024070505 | 護理 | 99 |
2024070506 | 護理 | 缺考 |
2024070507 | 護理 | 缺考 |
2024070508 | 護理 | 79.6 |
2024070509 | 護理 | 103.1 |
2024070510 | 護理 | 102 |
2024070511 | 護理 | 86.4 |
2024070512 | 護理 | 104 |
2024070513 | 護理 | 80 |
2024070514 | 護理 | 77.8 |
2024070515 | 護理 | 103.5 |
2024070516 | 護理 | 缺考 |
2024070517 | 護理 | 93.4 |
2024070518 | 護理 | 99.3 |
2024070519 | 護理 | 94.2 |
2024070520 | 護理 | 88.3 |
2024070521 | 護理 | 99 |
2024070522 | 護理 | 95.2 |
2024070523 | 護理 | 87.4 |
2024070524 | 護理 | 97.8 |
2024070525 | 護理 | 96.8 |
2024070526 | 護理 | 102.1 |
2024070527 | 護理 | 缺考 |
2024070528 | 護理 | 100.7 |
2024070529 | 護理 | 缺考 |
2024070530 | 護理 | 94.9 |
2024070601 | 護理 | 缺考 |
2024070602 | 護理 | 79.3 |
2024070603 | 護理 | 99.1 |
2024070604 | 護理 | 缺考 |
2024070605 | 護理 | 96.9 |
2024070606 | 護理 | 110.4 |
2024070607 | 護理 | 101.8 |
2024070608 | 護理 | 93.1 |
2024070609 | 護理 | 106.4 |
2024070610 | 護理 | 98.7 |
2024070611 | 護理 | 82.1 |
2024070612 | 護理 | 78.6 |
2024070613 | 護理 | 81.4 |
2024070614 | 護理 | 缺考 |
2024070615 | 護理 | 109.3 |
2024070616 | 護理 | 74.7 |
2024070617 | 護理 | 100.7 |
2024070618 | 護理 | 缺考 |
2024070619 | 護理 | 97 |
2024070620 | 護理 | 86.6 |
2024070621 | 護理 | 95 |
2024070622 | 護理 | 82.1 |
2024070623 | 護理 | 缺考 |
2024070624 | 護理 | 94.6 |
2024070625 | 護理 | 95.5 |
2024070626 | 護理 | 63.6 |
2024070627 | 護理 | 95.3 |
2024070628 | 護理 | 78.3 |
2024070629 | 護理 | 94.5 |
2024070630 | 護理 | 106.4 |
2024070701 | 護理 | 97.6 |
2024070702 | 護理 | 缺考 |
2024070703 | 護理 | 86 |
2024070704 | 護理 | 105 |
2024070705 | 護理 | 100.2 |
2024070706 | 護理 | 缺考 |
2024070707 | 護理 | 82.4 |
2024070708 | 護理 | 80.1 |
2024070709 | 護理 | 93.4 |
2024070710 | 護理 | 82.6 |
2024070711 | 護理 | 104.4 |
2024070712 | 護理 | 97.3 |
2024070713 | 護理 | 缺考 |
2024070714 | 護理 | 108.1 |
2024070715 | 護理 | 87.8 |
2024070716 | 護理 | 缺考 |
2024070717 | 護理 | 103 |
2024070718 | 護理 | 104 |
2024070719 | 護理 | 104.4 |
2024070720 | 護理 | 缺考 |
2024070721 | 護理 | 89.4 |
2024070722 | 護理 | 93.5 |
2024070723 | 護理 | 97.8 |
2024070724 | 護理 | 112.6 |
2024070725 | 護理 | 84.4 |
2024070726 | 護理 | 缺考 |
2024070727 | 護理 | 缺考 |
2024070728 | 護理 | 104.1 |
2024070729 | 護理 | 94.7 |
2024070730 | 護理 | 缺考 |
2024070801 | 護理 | 96.5 |
2024070802 | 護理 | 92.7 |
2024070803 | 護理 | 92.8 |
2024070804 | 護理 | 缺考 |
2024070805 | 護理 | 89 |
2024070806 | 護理 | 78.6 |
2024070807 | 護理 | 85.3 |
2024070808 | 護理 | 缺考 |
2024070809 | 護理 | 98.6 |
2024070810 | 護理 | 90.2 |
2024070811 | 護理 | 93.3 |
2024070812 | 護理 | 85.2 |
2024070813 | 護理 | 81 |
2024070814 | 護理 | 115.9 |
2024070815 | 護理 | 85.5 |
2024070816 | 護理 | 90.9 |
2024070817 | 護理 | 87 |
2024070818 | 護理 | 80.7 |
2024070819 | 護理 | 89.4 |
2024070820 | 護理 | 100.8 |
2024070821 | 護理 | 106.9 |
2024070822 | 護理 | 88.6 |
2024070823 | 護理 | 86 |
2024070824 | 護理 | 缺考 |
2024070825 | 護理 | 93.4 |
2024070826 | 護理 | 68.6 |
2024070827 | 護理 | 90.9 |
2024070828 | 護理 | 80.2 |
2024070829 | 護理 | 99.7 |
2024070830 | 護理 | 78.8 |
2024070901 | 護理 | 80.1 |
2024070902 | 護理 | 97 |
2024070903 | 護理 | 95.7 |
2024070904 | 護理 | 108.4 |
2024070905 | 護理 | 94.7 |
2024070906 | 護理 | 77.7 |
2024070907 | 護理 | 94.5 |
2024070908 | 護理 | 103.3 |
2024070909 | 護理 | 88.8 |
2024070910 | 護理 | 111.4 |
2024070911 | 護理 | 85.6 |
2024070912 | 護理 | 缺考 |
2024070913 | 護理 | 缺考 |
2024070914 | 護理 | 85.9 |
2024070915 | 護理 | 缺考 |
2024070916 | 護理 | 93.4 |
2024070917 | 護理 | 缺考 |
2024070918 | 護理 | 92.4 |
2024070919 | 護理 | 90 |
2024070920 | 護理 | 89.5 |
2024070921 | 護理 | 94.5 |
2024070922 | 護理 | 81.3 |
2024070923 | 護理 | 90.1 |
2024070924 | 護理 | 87.5 |
2024070925 | 護理 | 109.2 |
2024070926 | 護理 | 缺考 |
2024070927 | 護理 | 91.8 |
2024070928 | 護理 | 105 |
2024070929 | 護理 | 80.8 |
2024070930 | 護理 | 85.3 |
2024071001 | 護理 | 缺考 |
2024071002 | 護理 | 缺考 |
2024071003 | 護理 | 83.1 |
2024071004 | 護理 | 缺考 |
2024071005 | 護理 | 87.7 |
2024071006 | 護理 | 93.8 |
2024071007 | 護理 | 77.2 |
2024071008 | 護理 | 缺考 |
2024071009 | 護理 | 88.9 |
2024071010 | 護理 | 缺考 |
2024071011 | 護理 | 82.7 |
2024071012 | 護理 | 77.6 |
2024071013 | 護理 | 93.7 |
2024071014 | 護理 | 92.1 |
2024071015 | 護理 | 88.8 |
2024071016 | 護理 | 102.3 |
2024071017 | 護理 | 92 |
2024071018 | 護理 | 91.5 |
2024071019 | 護理 | 缺考 |
2024071020 | 護理 | 缺考 |
2024071021 | 護理 | 缺考 |
2024071022 | 護理 | 103.3 |
2024071023 | 護理 | 66 |
2024071024 | 護理 | 缺考 |
2024071025 | 護理 | 缺考 |
2024071026 | 護理 | 90.9 |
2024071027 | 護理 | 85.2 |
2024071028 | 護理 | 95.5 |
2024071029 | 護理 | 81.5 |
2024071030 | 護理 | 95.5 |
2024071101 | 護理 | 83.3 |
2024071102 | 護理 | 99.4 |
2024071103 | 護理 | 67.2 |
2024071104 | 護理 | 93.7 |
2024071105 | 護理 | 108.4 |
2024071106 | 護理 | 79.1 |
2024071107 | 護理 | 88.9 |
2024071108 | 護理 | 93.1 |
2024071109 | 護理 | 90.7 |
2024071110 | 護理 | 85 |
2024071111 | 護理 | 88.9 |
2024071112 | 護理 | 88.4 |
2024071113 | 護理 | 81.1 |
2024071114 | 護理 | 106.3 |
2024071115 | 護理 | 84.1 |
2024071116 | 護理 | 86.2 |
2024071117 | 護理 | 缺考 |
2024071118 | 護理 | 110.7 |
2024071119 | 護理 | 缺考 |
2024071120 | 護理 | 92.1 |
2024071121 | 護理 | 67.9 |
2024071122 | 護理 | 87.4 |
2024071123 | 護理 | 缺考 |
2024071124 | 護理 | 81.8 |
2024071125 | 護理 | 80.6 |
2024071126 | 護理 | 88.2 |
2024071127 | 護理 | 78.7 |
2024071128 | 護理 | 91 |
2024071129 | 護理 | 缺考 |
2024071130 | 護理 | 92.1 |
2024071201 | 護理 | 74.2 |
2024071202 | 護理 | 缺考 |
2024071203 | 護理 | 82.4 |
2024071204 | 護理 | 92 |
2024071205 | 護理 | 89.4 |
2024071206 | 護理 | 缺考 |
2024071207 | 護理 | 缺考 |
2024071208 | 護理 | 89.5 |
2024071209 | 護理 | 缺考 |
2024071210 | 護理 | 82.8 |
2024071211 | 護理 | 缺考 |
2024071212 | 護理 | 缺考 |
2024071213 | 護理 | 90.9 |
2024071214 | 護理 | 98.5 |
2024071215 | 護理 | 85.8 |
2024071216 | 護理 | 缺考 |
2024071217 | 護理 | 80.8 |
2024071218 | 護理 | 缺考 |
2024071219 | 護理 | 92.2 |
2024071220 | 護理 | 90.3 |
2024071221 | 護理 | 92.5 |
2024071222 | 護理 | 缺考 |
2024071223 | 護理 | 90.3 |
2024071224 | 護理 | 91.9 |
2024071225 | 護理 | 93.3 |
2024071226 | 護理 | 110.7 |
2024071227 | 護理 | 缺考 |
2024071228 | 護理 | 101 |
2024071229 | 護理 | 81.1 |
2024071230 | 護理 | 96.7 |
2024071301 | 護理 | 89.9 |
2024071302 | 護理 | 109.3 |
2024071303 | 護理 | 85.4 |
2024071304 | 護理 | 缺考 |
2024071305 | 護理 | 90.5 |
2024071306 | 護理 | 92.5 |
2024071307 | 護理 | 缺考 |
2024071308 | 護理 | 96.7 |
2024071309 | 護理 | 101.2 |
2024071310 | 護理 | 缺考 |
2024071311 | 護理 | 88.2 |
2024071312 | 護理 | 96 |
2024071313 | 護理 | 106.1 |
2024071314 | 護理 | 缺考 |
2024071315 | 護理 | 92.1 |
2024071316 | 護理 | 缺考 |
2024071317 | 護理 | 81.9 |
2024071318 | 護理 | 79.6 |
2024071319 | 護理 | 90.9 |
2024071320 | 護理 | 103.8 |
2024071321 | 護理 | 84.1 |
2024071322 | 護理 | 缺考 |
2024071323 | 護理 | 96.5 |
2024071324 | 護理 | 缺考 |
2024071325 | 護理 | 缺考 |
2024071326 | 護理 | 95.7 |
2024071327 | 護理 | 75 |
2024071328 | 護理 | 89.9 |
2024071329 | 護理 | 94.1 |
2024071330 | 護理 | 缺考 |
2024071401 | 護理 | 85.7 |
2024071402 | 護理 | 缺考 |
2024071403 | 護理 | 102 |
2024071404 | 護理 | 93 |
2024071405 | 護理 | 82.3 |
2024071406 | 護理 | 104.8 |
2024071407 | 護理 | 75.3 |
2024071408 | 護理 | 90.2 |
2024071409 | 護理 | 74.5 |
2024071410 | 護理 | 缺考 |
2024071411 | 護理 | 100.2 |
2024071412 | 護理 | 94.8 |
2024071413 | 護理 | 104.9 |
2024071414 | 護理 | 70.5 |
2024071415 | 護理 | 缺考 |
2024071416 | 護理 | 103.5 |
2024071417 | 護理 | 103.5 |
2024071418 | 護理 | 缺考 |
2024071419 | 護理 | 86.8 |
2024071420 | 護理 | 97.4 |
2024071421 | 護理 | 85.3 |
2024071422 | 護理 | 94.7 |
2024071423 | 護理 | 77.9 |
2024071424 | 護理 | 112.2 |
2024071425 | 護理 | 66.3 |
2024071426 | 護理 | 缺考 |
2024071427 | 護理 | 缺考 |
2024071428 | 護理 | 缺考 |
2024071429 | 護理 | 84.4 |
2024071430 | 護理 | 87.3 |
2024071501 | 護理 | 80.7 |
2024071502 | 護理 | 105 |
2024071503 | 護理 | 81.8 |
2024071504 | 護理 | 95.4 |
2024071505 | 護理 | 92.7 |
2024071506 | 護理 | 68.2 |
2024071507 | 護理 | 89.9 |
2024071508 | 護理 | 91.3 |
2024071509 | 護理 | 94.8 |
2024071510 | 護理 | 75 |
2024071511 | 護理 | 102.9 |
2024071512 | 護理 | 缺考 |
2024071513 | 護理 | 缺考 |
2024071514 | 護理 | 缺考 |
2024071515 | 護理 | 98 |
2024071516 | 護理 | 缺考 |
2024071517 | 護理 | 缺考 |
2024071518 | 護理 | 84.1 |
2024071519 | 護理 | 缺考 |
2024071520 | 護理 | 100.8 |
2024071521 | 護理 | 94.9 |
2024071522 | 護理 | 91 |
2024071523 | 護理 | 94.4 |
2024071524 | 護理 | 97.2 |
2024071525 | 護理 | 99 |
2024071526 | 護理 | 91.7 |
2024071527 | 護理 | 87.5 |
2024071528 | 護理 | 81.8 |
2024071529 | 護理 | 缺考 |
2024071530 | 護理 | 65.6 |
2024071601 | 護理 | 94.1 |
2024071602 | 護理 | 81.3 |
2024071603 | 護理 | 82.8 |
2024071604 | 護理 | 92.9 |
2024071605 | 護理 | 120.8 |
2024071606 | 護理 | 81.5 |
2024071607 | 護理 | 缺考 |
2024071608 | 護理 | 81.4 |
2024071609 | 護理 | 99 |
2024071610 | 護理 | 107.3 |
2024071611 | 護理 | 79.1 |
2024071612 | 護理 | 91.5 |
2024071613 | 護理 | 81.5 |
2024071614 | 護理 | 89.4 |
2024071615 | 護理 | 91.7 |
2024071616 | 護理 | 101.9 |
2024071617 | 護理 | 100.2 |
2024071618 | 護理 | 缺考 |
2024071619 | 護理 | 96 |
2024071620 | 護理 | 缺考 |
2024071621 | 護理 | 78.8 |
2024071622 | 護理 | 缺考 |
2024071623 | 護理 | 84 |
2024071624 | 護理 | 76.4 |
2024071625 | 護理 | 78.2 |
2024071626 | 護理 | 82.3 |
2024071627 | 護理 | 78.4 |
2024071628 | 護理 | 缺考 |
2024071629 | 護理 | 缺考 |
2024071630 | 護理 | 85.4 |
2024071701 | 護理 | 89.9 |
2024071702 | 護理 | 缺考 |
2024071703 | 護理 | 81.4 |
2024071704 | 護理 | 88.6 |
2024071705 | 護理 | 缺考 |
2024071706 | 護理 | 79.5 |
2024071707 | 護理 | 99 |
2024071708 | 護理 | 101 |
2024071709 | 護理 | 63.8 |
2024071710 | 護理 | 96.4 |
2024071711 | 護理 | 缺考 |
2024071712 | 護理 | 96.9 |
2024071713 | 護理 | 88.7 |
2024071714 | 護理 | 74.2 |
2024071715 | 護理 | 83.4 |
2024071716 | 護理 | 105.2 |
2024071717 | 護理 | 77.3 |
2024071718 | 護理 | 110.2 |
2024071719 | 護理 | 缺考 |
2024071720 | 護理 | 73.5 |
2024071721 | 護理 | 90.6 |
2024071722 | 護理 | 97.4 |
2024071723 | 護理 | 缺考 |
2024071724 | 護理 | 缺考 |
2024071725 | 護理 | 缺考 |
2024081801 | 藥劑 | 99.1 |
2024081802 | 藥劑 | 98 |
2024081803 | 藥劑 | 缺考 |
2024091901 | 醫學技術 | 70 |
2024091902 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091903 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091904 | 醫學技術 | 87.8 |
2024091905 | 醫學技術 | 65.7 |
2024091906 | 醫學技術 | 93.7 |
2024091907 | 醫學技術 | 88 |
2024091908 | 醫學技術 | 91.6 |
2024091909 | 醫學技術 | 80.3 |
2024091910 | 醫學技術 | 105.9 |
2024091911 | 醫學技術 | 78.4 |
2024091912 | 醫學技術 | 81.8 |
2024091913 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091914 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091915 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091916 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091917 | 醫學技術 | 96.6 |
2024091918 | 醫學技術 | 90.2 |
2024091919 | 醫學技術 | 62.3 |
2024091920 | 醫學技術 | 54 |
2024091921 | 醫學技術 | 82 |
2024091922 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091923 | 醫學技術 | 58.7 |
2024091924 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091925 | 醫學技術 | 缺考 |
2024091926 | 醫學技術 | 73.6 |
2024091927 | 醫學技術 | 95 |
2024091928 | 醫學技術 | 83.3 |
2024091929 | 醫學技術 | 93.9 |
2024091930 | 醫學技術 | 101.8 |
2024092001 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092002 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092003 | 醫學技術 | 85.5 |
2024092004 | 醫學技術 | 90.5 |
2024092005 | 醫學技術 | 96.5 |
2024092006 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092007 | 醫學技術 | 85 |
2024092008 | 醫學技術 | 66.9 |
2024092009 | 醫學技術 | 83.7 |
2024092010 | 醫學技術 | 89.2 |
2024092011 | 醫學技術 | 90.4 |
2024092012 | 醫學技術 | 103.9 |
2024092013 | 醫學技術 | 58.8 |
2024092014 | 醫學技術 | 76.9 |
2024092015 | 醫學技術 | 72.3 |
2024092016 | 醫學技術 | 90.8 |
2024092017 | 醫學技術 | 89.9 |
2024092018 | 醫學技術 | 86.9 |
2024092019 | 醫學技術 | 85.5 |
2024092020 | 醫學技術 | 70.6 |
2024092021 | 醫學技術 | 67 |
2024092022 | 醫學技術 | 82.1 |
2024092023 | 醫學技術 | 72.7 |
2024092024 | 醫學技術 | 88.2 |
2024092025 | 醫學技術 | 79 |
2024092026 | 醫學技術 | 78.5 |
2024092027 | 醫學技術 | 89.2 |
2024092028 | 醫學技術 | 105.1 |
2024092029 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092030 | 醫學技術 | 101.2 |
2024092101 | 醫學技術 | 103.3 |
2024092102 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092103 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092104 | 醫學技術 | 68.4 |
2024092105 | 醫學技術 | 92.5 |
2024092106 | 醫學技術 | 101 |
2024092107 | 醫學技術 | 76.5 |
2024092108 | 醫學技術 | 78 |
2024092109 | 醫學技術 | 45.1 |
2024092110 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092111 | 醫學技術 | 96.2 |
2024092112 | 醫學技術 | 88 |
2024092113 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092114 | 醫學技術 | 缺考 |
2024092115 | 醫學技術 | 103.4 |
2024092116 | 醫學技術 | 77.8 |
2024092117 | 醫學技術 | 93.3 |
2024092118 | 醫學技術 | 100.7 |
2024092119 | 醫學技術 | 98.8 |
2024092120 | 醫學技術 | 89.8 |
2024092121 | 醫學技術 | 68.6 |
2024092122 | 醫學技術 | 81 |
2024102201 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102202 | 醫學技術 | 86.6 |
2024102203 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102204 | 醫學技術 | 94.1 |
2024102205 | 醫學技術 | 111.1 |
2024102206 | 醫學技術 | 98.1 |
2024102207 | 醫學技術 | 103.4 |
2024102208 | 醫學技術 | 104 |
2024102209 | 醫學技術 | 91.9 |
2024102210 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102211 | 醫學技術 | 100 |
2024102212 | 醫學技術 | 110.9 |
2024102213 | 醫學技術 | 105.2 |
2024102214 | 醫學技術 | 92.4 |
2024102215 | 醫學技術 | 92.4 |
2024102216 | 醫學技術 | 92.6 |
2024102217 | 醫學技術 | 96.4 |
2024102218 | 醫學技術 | 101.3 |
2024102219 | 醫學技術 | 108.3 |
2024102220 | 醫學技術 | 104.6 |
2024102221 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102222 | 醫學技術 | 98.1 |
2024102223 | 醫學技術 | 102.5 |
2024102224 | 醫學技術 | 110.3 |
2024102225 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102226 | 醫學技術 | 105.5 |
2024102227 | 醫學技術 | 101.1 |
2024102228 | 醫學技術 | 86.7 |
2024102229 | 醫學技術 | 102.2 |
2024102230 | 醫學技術 | 100.6 |
2024102301 | 醫學技術 | 98.5 |
2024102302 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102303 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102304 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102305 | 醫學技術 | 105.7 |
2024102306 | 醫學技術 | 100.5 |
2024102307 | 醫學技術 | 缺考 |
2024102308 | 醫學技術 | 103.3 |
2024102309 | 醫學技術 | 114.4 |
2024102310 | 醫學技術 | 缺考 |
2024112401 | 職業能力傾向測驗 | 113.6 |
2024112402 | 職業能力傾向測驗 | 113.6 |
2024112403 | 職業能力傾向測驗 | 113.2 |
2024112404 | 職業能力傾向測驗 | 101.4 |
2024112405 | 職業能力傾向測驗 | 112.6 |
2024112406 | 職業能力傾向測驗 | 108.4 |
2024112407 | 職業能力傾向測驗 | 92 |
2024112408 | 職業能力傾向測驗 | 104.6 |
2024112409 | 職業能力傾向測驗 | 95.6 |
2024112410 | 職業能力傾向測驗 | 94.8 |
2024112411 | 職業能力傾向測驗 | 116.2 |
2024112412 | 職業能力傾向測驗 | 87.6 |
2024112413 | 職業能力傾向測驗 | 110.6 |
2024112414 | 職業能力傾向測驗 | 113.4 |
2024112415 | 職業能力傾向測驗 | 111 |
2024112416 | 職業能力傾向測驗 | 122 |
2024112417 | 職業能力傾向測驗 | 113.6 |
2024112418 | 職業能力傾向測驗 | 124.4 |
2024112419 | 職業能力傾向測驗 | 117 |
2024112420 | 職業能力傾向測驗 | 113.4 |
2024112421 | 職業能力傾向測驗 | 86.8 |
2024112422 | 職業能力傾向測驗 | 128 |
2024112423 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112424 | 職業能力傾向測驗 | 81.8 |
2024112425 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112426 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112427 | 職業能力傾向測驗 | 96.4 |
2024112428 | 職業能力傾向測驗 | 105 |
2024112429 | 職業能力傾向測驗 | 99.2 |
2024112430 | 職業能力傾向測驗 | 133.8 |
2024112501 | 職業能力傾向測驗 | 101.6 |
2024112502 | 職業能力傾向測驗 | 115.2 |
2024112503 | 職業能力傾向測驗 | 99.8 |
2024112504 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112505 | 職業能力傾向測驗 | 103.4 |
2024112506 | 職業能力傾向測驗 | 87 |
2024112507 | 職業能力傾向測驗 | 106.8 |
2024112508 | 職業能力傾向測驗 | 116.2 |
2024112509 | 職業能力傾向測驗 | 90.4 |
2024112510 | 職業能力傾向測驗 | 87.8 |
2024112511 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112512 | 職業能力傾向測驗 | 103.8 |
2024112513 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112514 | 職業能力傾向測驗 | 126.4 |
2024112515 | 職業能力傾向測驗 | 122.4 |
2024112516 | 職業能力傾向測驗 | 106 |
2024112517 | 職業能力傾向測驗 | 97.8 |
2024112518 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112519 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024112520 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024122521 | 職業能力傾向測驗 | 113.6 |
2024122522 | 職業能力傾向測驗 | 96.8 |
2024122523 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024122524 | 職業能力傾向測驗 | 107 |
2024122525 | 職業能力傾向測驗 | 106 |
2024122526 | 職業能力傾向測驗 | 123.2 |
2024122527 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024122528 | 職業能力傾向測驗 | 117.2 |
2024122529 | 職業能力傾向測驗 | 120.8 |
2024122530 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024122601 | 職業能力傾向測驗 | 117.6 |
2024122602 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024122603 | 職業能力傾向測驗 | 105.8 |
2024122604 | 職業能力傾向測驗 | 115.8 |
2024122605 | 職業能力傾向測驗 | 92 |
2024122606 | 職業能力傾向測驗 | 120.8 |
2024122607 | 職業能力傾向測驗 | 116.4 |
2024122608 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024122609 | 職業能力傾向測驗 | 106 |
2024122610 | 職業能力傾向測驗 | 102.8 |
2024122611 | 職業能力傾向測驗 | 103 |
2024122612 | 職業能力傾向測驗 | 106.2 |
2024122613 | 職業能力傾向測驗 | 97.8 |
2024122614 | 職業能力傾向測驗 | 114 |
2024122615 | 職業能力傾向測驗 | 缺考 |
2024122616 | 職業能力傾向測驗 | 95.6 |
2024122617 | 職業能力傾向測驗 | 97 |
2024122618 | 職業能力傾向測驗 | 110.6 |
2024122619 | 職業能力傾向測驗 | 117 |
2024122620 | 職業能力傾向測驗 | 120.4 |
2024122621 | 職業能力傾向測驗 | 89.8 |
2024122622 | 職業能力傾向測驗 | 117.2 |
2024122623 | 職業能力傾向測驗 | 103 |
2024122624 | 職業能力傾向測驗 | 120.6 |
2024122625 | 職業能力傾向測驗 | 99.2 |
