黄视频免费,亚洲视频综合网,婷婷久久综合网,午夜精品三区,欧美日韩视频在线一区二区三区,日韩在线视频二区,国产一级片不卡

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2025年寧夏回族自治區總工會公開招聘社會化工會工作者報考人數統計

分享至
  • 職位代碼 職位名稱 主管單位 招考單位 計劃招考人數 報考信息提交人數 資格審核人數
    待審 審核通過 審核不通過
    100001 銀川市崗位1[100001] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 3     267  
    100002 銀川市崗位2[100002] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 3 648 74 520 54
    100003 銀川市崗位3[100003] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 8 1707 1 1592 114
    100004 銀川市崗位4[100004] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 2 26 5 19 2
    100005 銀川市崗位5[100005] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 4 65 11 49 5
    100006 銀川市崗位6[100006] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 4 500 64 400 36
    100007 銀川市崗位7[100007] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 4 29 1 25 3
    100008 銀川市崗位8[100008] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 4 172 25 126 21
    100009 銀川市崗位9[100009] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 127 13 105 9
    100010 銀川市崗位10[100010] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 4 932 93 793 46
    100011 銀川市崗位11[100011] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 5 90 5 81 4
    100012 銀川市崗位12[100012] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 6 1 4 1
    100001 銀川市崗位1[100001] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 3 335 56 267 12
    100013 銀川市崗位13[100013] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 2 38 8 26 4
    100014 銀川市崗位14[100014] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 17 1 14 2
    100015 銀川市崗位15[100015] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 47 4 41 2
    100016 銀川市崗位16[100016] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 11 0 10 1
    100017 銀川市崗位17[100017] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 2 98 13 81 4
    100018 銀川市崗位18[100018] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 2 185 22 143 20
    100019 銀川市崗位19[100019] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 3 140 17 110 13
    100020 銀川市崗位20[100020] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 8 0 7 1
    100021 銀川市崗位21[100021] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 4 534 68 423 43
    100022 銀川市崗位22[100022] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 30 3 23 4
    100023 銀川市崗位23[100023] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 2 27 6 20 1
    100024 銀川市崗位24[100024] 寧夏回族自治區 銀川市總工會 1 13 0 13 0
    200001 石嘴山市崗位1[200001] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 6 1 2 3
    200002 石嘴山市崗位2[200002] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 13 1 10 2
    200003 石嘴山市崗位3[200003] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 2 0 1 1
    200004 石嘴山市崗位4[200004] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 55 4 45 6
    200005 石嘴山市崗位5[200005] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 10 3 7 0
    200006 石嘴山市崗位6[200006] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 57 7 41 9
    200007 石嘴山市崗位7[200007] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 19 2 15 2
    200008 石嘴山市崗位8[200008] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 6 987 65 856 66
    200009 石嘴山市崗位9[200009] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 11 0 11 0
    200010 石嘴山市崗位10[200010] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 1 11 0 9 2
    200011 石嘴山市崗位11[200011] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 2 44 6 34 4
    200012 石嘴山市崗位12[200012] 寧夏回族自治區 石嘴山市總工會 5 328 23 257 48
    200013 石嘴山市崗位13[200013] (責任編輯:小今)

    專題推薦

    進入關懷模式
      <b id="upqyt"></b>

      <strike id="upqyt"></strike>